| 順位 | Pt | |
|---|---|---|
| 1 | 玉森裕太 | 17 |
| 2 | 北山宏光 | 13 |
| 3 | 藤ヶ谷太輔 | 12 |
| 4 | 嵐 | 10 |
| 宮田俊哉 | ||
| 5 | Snow Man | 8 |
| 6 | SixTONES | 7 |
| Travis Japan | ||
| 7 | 横尾渉 | 6 |
| 8 | 二階堂高嗣 | 5 |
| 9 | ジャニーズWEST | 4 |
| 関ジャニ∞ | ||
| Sexy Zone | ||
| 千賀健永 | ||
| A.B.C-Z | ||
| 10 | HiHi Jets | 3 |
| King & Prince | ||
| 美 少年 | ||
| KinKi Kids | ||
| 木村拓哉 | ||
| 中村海人 | ||
| V6 | ||
| 11 | 宮近海斗 | 2 |
| 重岡大毅 | ||
| Hey! Say! JUMP | ||
| 中島健人 | ||
| 舞祭組 | ||
| 12 | 神山智洋 | 1 |
| 坂本昌行 | ||
| 阿部亮平 | ||
| 中間淳太 | ||
| たんまみーや | ||
| 浮所飛貴 | ||
| 藤井流星 | ||
| 作間龍斗 | ||
| 二宮和也 | ||
| 佐藤新 | ||
| IMPACTors | ||
| 猪狩蒼弥 | ||
| 山下智久 | ||
| なにわ男子 | ||
| Aぇ! group | ||
| 橋本良亮 | ||
| 松井奏 | ||
| 岸優太 | ||
| 佐久間大介 | ||
| ジェシー | ||
| 堂本剛 | ||
| 平野紫耀 | ||
| 松倉海斗 |
| 順位 | ポイント | |
|---|---|---|
| 1 | 玉森裕太 | 17 |
| 2 | 北山宏光 | 13 |
| 3 | 藤ヶ谷太輔 | 12 |
| 4 | 嵐 | 10 |
| 宮田俊哉 | ||
| 5 | Snow Man | 8 |
| 6 | SixTONES | 7 |
| Travis Japan | ||
| 7 | 横尾渉 | 6 |
| 8 | 二階堂高嗣 | 5 |
| 9 | ジャニーズWEST | 4 |
| 関ジャニ∞ | ||
| Sexy Zone | ||
| 千賀健永 | ||
| A.B.C-Z | ||
| 10 | HiHi Jets | 3 |
| King & Prince | ||
| 美 少年 | ||
| KinKi Kids | ||
| 木村拓哉 | ||
| 中村海人 | ||
| V6 | ||
| 11 | 宮近海斗 | 2 |
| 重岡大毅 | ||
| Hey! Say! JUMP | ||
| 中島健人 | ||
| 舞祭組 | ||
| 12 | 神山智洋 | 1 |
| 坂本昌行 | ||
| 阿部亮平 | ||
| 中間淳太 | ||
| たんまみーや | ||
| 浮所飛貴 | ||
| 藤井流星 | ||
| 作間龍斗 | ||
| 二宮和也 | ||
| 佐藤新 | ||
| IMPACTors | ||
| 猪狩蒼弥 | ||
| 山下智久 | ||
| なにわ男子 | ||
| Aぇ! group | ||
| 橋本良亮 | ||
| 松井奏 | ||
| 岸優太 | ||
| 佐久間大介 | ||
| ジェシー | ||
| 堂本剛 | ||
| 平野紫耀 | ||
| 松倉海斗 |