順位 | Pt | |
---|---|---|
1 | ジャニーズWEST | 16 |
2 | なにわ男子 | 15 |
3 | Aぇ! group | 10 |
4 | 西村拓哉 | 9 |
5 | Sexy Zone | 7 |
6 | 関ジャニ∞ | 6 |
重岡大毅 | ||
7 | 神山智洋 | 5 |
Hey! Say! JUMP | ||
嵐 | ||
8 | 相葉雅紀 | 3 |
HiHi Jets | ||
King & Prince | ||
岡﨑彪太郎 | ||
9 | 佐野晶哉 | 2 |
松島聡 | ||
西畑大吾 | ||
大橋和也 | ||
福本大晴 | ||
10 | V6 | 1 |
道枝駿佑 | ||
あすかな | ||
長尾謙杜 | ||
藤原丈一郎 | ||
大倉忠義 | ||
嶋﨑斗亜 | ||
阿部亮平 | ||
大西風雅 | ||
目黒蓮 | ||
藤井流星 | ||
北山宏光 | ||
TOKIO | ||
丸山隆平 | ||
増田貴久 | ||
織山尚大 | ||
KAT-TUN | ||
猪狩蒼弥 | ||
IMPACTors | ||
NEWS | ||
小瀧望 | ||
関西ジャニーズJr. | ||
池川侑希弥 | ||
髙木雄也 | ||
井上瑞稀 | ||
KinKi Kids | ||
本髙克樹 | ||
櫻井翔 | ||
美 少年 | ||
中島健人 | ||
佐藤勝利 | ||
Snow Man | ||
Travis Japan | ||
SixTONES |
順位 | ポイント | |
---|---|---|
1 | ジャニーズWEST | 16 |
2 | なにわ男子 | 15 |
3 | Aぇ! group | 10 |
4 | 西村拓哉 | 9 |
5 | Sexy Zone | 7 |
6 | 関ジャニ∞ | 6 |
重岡大毅 | ||
7 | 神山智洋 | 5 |
Hey! Say! JUMP | ||
嵐 | ||
8 | 相葉雅紀 | 3 |
HiHi Jets | ||
King & Prince | ||
岡﨑彪太郎 | ||
9 | 佐野晶哉 | 2 |
松島聡 | ||
西畑大吾 | ||
大橋和也 | ||
福本大晴 | ||
10 | V6 | 1 |
道枝駿佑 | ||
あすかな | ||
長尾謙杜 | ||
藤原丈一郎 | ||
大倉忠義 | ||
嶋﨑斗亜 | ||
阿部亮平 | ||
大西風雅 | ||
目黒蓮 | ||
藤井流星 | ||
北山宏光 | ||
TOKIO | ||
丸山隆平 | ||
増田貴久 | ||
織山尚大 | ||
KAT-TUN | ||
猪狩蒼弥 | ||
IMPACTors | ||
NEWS | ||
小瀧望 | ||
関西ジャニーズJr. | ||
池川侑希弥 | ||
髙木雄也 | ||
井上瑞稀 | ||
KinKi Kids | ||
本髙克樹 | ||
櫻井翔 | ||
美 少年 | ||
中島健人 | ||
佐藤勝利 | ||
Snow Man | ||
Travis Japan | ||
SixTONES |