順位 | Pt | |
---|---|---|
1 | 松村北斗 | 48 |
2 | 京本大我 | 42 |
3 | 嵐 | 39 |
4 | Sexy Zone | 30 |
5 | ジェシー | 23 |
6 | 田中樹 | 22 |
7 | Snow Man | 21 |
8 | 森本慎太郎 | 20 |
9 | KAT-TUN | 19 |
10 | Travis Japan | 17 |
11 | KinKi Kids | 16 |
12 | HiHi Jets | 15 |
13 | NEWS | 13 |
V6 | ||
14 | Hey! Say! JUMP | 12 |
15 | ジャニーズWEST | 11 |
16 | King & Prince | 10 |
櫻井翔 | ||
二宮和也 | ||
17 | 髙地優吾 | 9 |
18 | 関ジャニ∞ | 8 |
7 MEN 侍 | ||
19 | Kis-My-Ft2 | 7 |
亀梨和也 | ||
菊池風磨 | ||
20 | 永瀬廉 | 6 |
相葉雅紀 | ||
21 | Aぇ! group | 5 |
堂本剛 | ||
山田涼介 | ||
なにわ男子 | ||
22 | 神山智洋 | 4 |
中島健人 | ||
松倉海斗 | ||
堂本光一 | ||
重岡大毅 | ||
矢花黎 | ||
阿部亮平 | ||
猪狩蒼弥 | ||
岸優太 | ||
目黒蓮 | ||
佐久間大介 | ||
中島裕翔 | ||
23 | 中村海人 | 3 |
大野智 | ||
大橋和也 | ||
井上瑞稀 | ||
藤原丈一郎 | ||
IMPACTors | ||
松本潤 | ||
髙橋優斗 | ||
上田竜也 | ||
ふぉ~ゆ~ | ||
正門良規 | ||
24 | 手越祐也 | 2 |
井ノ原快彦 | ||
大倉忠義 | ||
赤西仁 | ||
村上信五 | ||
川島如恵留 | ||
有岡大貴 | ||
向井康二 | ||
北山宏光 | ||
渡辺翔太 | ||
玉森裕太 | ||
25 | 平野紫耀 | 2 |
26 | 松田元太 | 2 |
中村嶺亜 | ||
横原悠毅 | ||
橋本涼 | ||
岡田准一 | ||
山下智久 | ||
伊野尾慧 | ||
MADE | ||
27 | 増田貴久 | 1 |
元木湧 | ||
美 少年 | ||
安嶋秀生 | ||
佐藤龍我 | ||
安田章大 | ||
本髙克樹 | ||
今野大輝 | ||
金指一世 | ||
川﨑星輝 | ||
道枝駿佑 | ||
海堂飛鳥 | ||
藤ヶ谷太輔 | ||
SMAP | ||
那須雄登 | ||
西畑大吾 | ||
嶋﨑斗亜 | ||
小島健 | ||
関西ジャニーズJr. | ||
木村拓哉 | ||
宮舘涼太 | ||
寺西拓人 | ||
室龍太 | ||
横山裕 | ||
中丸雄一 | ||
三宅健 | ||
坂本昌行 | ||
TOKIO | ||
ラウール | ||
Lil かんさい | ||
きょもほく | ||
浮所飛貴 | ||
深澤辰哉 | ||
戸塚祥太 | ||
小瀧望 | ||
七五三掛龍也 | ||
野澤祐樹 | ||
中居正広 | ||
宮近海斗 | ||
岩橋玄樹 | ||
桐山照史 | ||
久保廉 | ||
中間淳太 | ||
作間龍斗 | ||
藤井流星 | ||
二階堂高嗣 |
順位 | ポイント | |
---|---|---|
1 | 松村北斗 | 48 |
2 | 京本大我 | 42 |
3 | 嵐 | 39 |
4 | Sexy Zone | 30 |
5 | ジェシー | 23 |
6 | 田中樹 | 22 |
7 | Snow Man | 21 |
8 | 森本慎太郎 | 20 |
9 | KAT-TUN | 19 |
10 | Travis Japan | 17 |
11 | KinKi Kids | 16 |
12 | HiHi Jets | 15 |
13 | NEWS | 13 |
V6 | ||
14 | Hey! Say! JUMP | 12 |
15 | ジャニーズWEST | 11 |
16 | King & Prince | 10 |
櫻井翔 | ||
二宮和也 | ||
17 | 髙地優吾 | 9 |
18 | 関ジャニ∞ | 8 |
7 MEN 侍 | ||
19 | Kis-My-Ft2 | 7 |
亀梨和也 | ||
菊池風磨 | ||
20 | 永瀬廉 | 6 |
相葉雅紀 | ||
21 | Aぇ! group | 5 |
堂本剛 | ||
山田涼介 | ||
なにわ男子 | ||
22 | 神山智洋 | 4 |
中島健人 | ||
松倉海斗 | ||
堂本光一 | ||
重岡大毅 | ||
矢花黎 | ||
阿部亮平 | ||
猪狩蒼弥 | ||
岸優太 | ||
目黒蓮 | ||
佐久間大介 | ||
中島裕翔 | ||
23 | 中村海人 | 3 |
大野智 | ||
大橋和也 | ||
井上瑞稀 | ||
藤原丈一郎 | ||
IMPACTors | ||
松本潤 | ||
髙橋優斗 | ||
上田竜也 | ||
ふぉ~ゆ~ | ||
正門良規 | ||
24 | 手越祐也 | 2 |
井ノ原快彦 | ||
大倉忠義 | ||
赤西仁 | ||
村上信五 | ||
川島如恵留 | ||
有岡大貴 | ||
向井康二 | ||
北山宏光 | ||
渡辺翔太 | ||
玉森裕太 | ||
25 | 平野紫耀 | 2 |
26 | 松田元太 | 2 |
中村嶺亜 | ||
横原悠毅 | ||
橋本涼 | ||
岡田准一 | ||
山下智久 | ||
伊野尾慧 | ||
MADE | ||
27 | 増田貴久 | 1 |
元木湧 | ||
美 少年 | ||
安嶋秀生 | ||
佐藤龍我 | ||
安田章大 | ||
本髙克樹 | ||
今野大輝 | ||
金指一世 | ||
川﨑星輝 | ||
道枝駿佑 | ||
海堂飛鳥 | ||
藤ヶ谷太輔 | ||
SMAP | ||
那須雄登 | ||
西畑大吾 | ||
嶋﨑斗亜 | ||
小島健 | ||
関西ジャニーズJr. | ||
木村拓哉 | ||
宮舘涼太 | ||
寺西拓人 | ||
室龍太 | ||
横山裕 | ||
中丸雄一 | ||
三宅健 | ||
坂本昌行 | ||
TOKIO | ||
ラウール | ||
Lil かんさい | ||
きょもほく | ||
浮所飛貴 | ||
深澤辰哉 | ||
戸塚祥太 | ||
小瀧望 | ||
七五三掛龍也 | ||
野澤祐樹 | ||
中居正広 | ||
宮近海斗 | ||
岩橋玄樹 | ||
桐山照史 | ||
久保廉 | ||
中間淳太 | ||
作間龍斗 | ||
藤井流星 | ||
二階堂高嗣 |