順位 | Pt | |
---|---|---|
1 | 濵田崇裕 | 9 |
2 | 重岡大毅 | 7 |
3 | 神山智洋 | 5 |
4 | 関ジャニ∞ | 4 |
正門良規 | ||
小瀧望 | ||
5 | Aぇ! group | 3 |
藤井流星 | ||
6 | 桐山照史 | 2 |
浜中文一 | ||
7 | 松本潤 | 2 |
8 | Sexy Zone | 2 |
KinKi Kids | ||
阿部亮平 | ||
嵐 | ||
9 | 向井康二 | 1 |
大西流星 | ||
松島聡 | ||
二宮和也 | ||
佐久間大介 | ||
永瀬廉 | ||
吉澤閑也 | ||
那須雄登 | ||
生田斗真 | ||
風間俊介 | ||
藤原丈一郎 | ||
橋本涼 | ||
櫻井翔 | ||
安嶋秀生 | ||
岸優太 | ||
増田貴久 | ||
松田元太 | ||
SixTONES | ||
Snow Man | ||
大倉忠義 | ||
IMPACTors | ||
宮舘涼太 | ||
なにわ男子 | ||
佐野晶哉 | ||
Hey! Say! JUMP | ||
西畑大吾 | ||
Lil かんさい | ||
Travis Japan | ||
宮近海斗 | ||
松倉海斗 | ||
目黒蓮 | ||
森本慎太郎 | ||
大橋和也 | ||
小島健 | ||
NEWS | ||
三宅健 |
順位 | ポイント | |
---|---|---|
1 | 濵田崇裕 | 9 |
2 | 重岡大毅 | 7 |
3 | 神山智洋 | 5 |
4 | 関ジャニ∞ | 4 |
正門良規 | ||
小瀧望 | ||
5 | Aぇ! group | 3 |
藤井流星 | ||
6 | 桐山照史 | 2 |
浜中文一 | ||
7 | 松本潤 | 2 |
8 | Sexy Zone | 2 |
KinKi Kids | ||
阿部亮平 | ||
嵐 | ||
9 | 向井康二 | 1 |
大西流星 | ||
松島聡 | ||
二宮和也 | ||
佐久間大介 | ||
永瀬廉 | ||
吉澤閑也 | ||
那須雄登 | ||
生田斗真 | ||
風間俊介 | ||
藤原丈一郎 | ||
橋本涼 | ||
櫻井翔 | ||
安嶋秀生 | ||
岸優太 | ||
増田貴久 | ||
松田元太 | ||
SixTONES | ||
Snow Man | ||
大倉忠義 | ||
IMPACTors | ||
宮舘涼太 | ||
なにわ男子 | ||
佐野晶哉 | ||
Hey! Say! JUMP | ||
西畑大吾 | ||
Lil かんさい | ||
Travis Japan | ||
宮近海斗 | ||
松倉海斗 | ||
目黒蓮 | ||
森本慎太郎 | ||
大橋和也 | ||
小島健 | ||
NEWS | ||
三宅健 |