順位 | Pt | |
---|---|---|
1 | 堂本光一 | 34 |
2 | KinKi Kids | 10 |
3 | 岸優太 | 5 |
松倉海斗 | ||
4 | 辰巳雄大 | 4 |
5 | 松田元太 | 3 |
櫻井翔 | ||
川島如恵留 | ||
大橋和也 | ||
6 | 二宮和也 | 2 |
森田剛 | ||
松島聡 | ||
寺西拓人 | ||
三宅健 | ||
岡田准一 | ||
西畑大吾 | ||
7 | 阿部亮平 | 2 |
目黒蓮 | ||
ENDRECHERI | ||
8 | 松本潤 | 2 |
安田章大 | ||
中島健人 | ||
SixTONES | ||
藤井流星 | ||
9 | 永瀬廉 | 1 |
岩橋玄樹 | ||
内博貴 | ||
松尾龍 | ||
猪狩蒼弥 | ||
那須雄登 | ||
向井康二 | ||
川﨑星輝 | ||
菊池風磨 | ||
宮近海斗 | ||
大野智 | ||
長瀬智也 | ||
松本幸大 | ||
渡辺翔太 | ||
浮所飛貴 | ||
藤原丈一郎 | ||
桐山照史 | ||
山田涼介 | ||
村上信五 | ||
知念侑李 | ||
重岡大毅 | ||
松崎祐介 | ||
本髙克樹 | ||
西村拓哉 | ||
中島裕翔 | ||
Sexy Zone | ||
戸塚祥太 | ||
大西流星 | ||
V6 | ||
河合郁人 | ||
岩本照 | ||
佐久間大介 | ||
KAT-TUN | ||
Aぇ! group | ||
越岡裕貴 | ||
きょもほく | ||
タッキー | ||
ふぉ〜ゆ〜 | ||
ジェシー | ||
丸山隆平 | ||
髙木雄也 | ||
相葉雅紀 | ||
有岡大貴 | ||
伊野尾慧 | ||
中村海人 | ||
宮舘涼太 | ||
佐藤新 | ||
七五三掛龍也 | ||
佐藤アツヒロ | ||
国分太一 | ||
佐藤勝利 |
順位 | ポイント | |
---|---|---|
1 | 堂本光一 | 34 |
2 | KinKi Kids | 10 |
3 | 岸優太 | 5 |
松倉海斗 | ||
4 | 辰巳雄大 | 4 |
5 | 松田元太 | 3 |
櫻井翔 | ||
川島如恵留 | ||
大橋和也 | ||
6 | 二宮和也 | 2 |
森田剛 | ||
松島聡 | ||
寺西拓人 | ||
三宅健 | ||
岡田准一 | ||
西畑大吾 | ||
7 | 阿部亮平 | 2 |
目黒蓮 | ||
ENDRECHERI | ||
8 | 松本潤 | 2 |
安田章大 | ||
中島健人 | ||
SixTONES | ||
藤井流星 | ||
9 | 永瀬廉 | 1 |
岩橋玄樹 | ||
内博貴 | ||
松尾龍 | ||
猪狩蒼弥 | ||
那須雄登 | ||
向井康二 | ||
川﨑星輝 | ||
菊池風磨 | ||
宮近海斗 | ||
大野智 | ||
長瀬智也 | ||
松本幸大 | ||
渡辺翔太 | ||
浮所飛貴 | ||
藤原丈一郎 | ||
桐山照史 | ||
山田涼介 | ||
村上信五 | ||
知念侑李 | ||
重岡大毅 | ||
松崎祐介 | ||
本髙克樹 | ||
西村拓哉 | ||
中島裕翔 | ||
Sexy Zone | ||
戸塚祥太 | ||
大西流星 | ||
V6 | ||
河合郁人 | ||
岩本照 | ||
佐久間大介 | ||
KAT-TUN | ||
Aぇ! group | ||
越岡裕貴 | ||
きょもほく | ||
タッキー | ||
ふぉ〜ゆ〜 | ||
ジェシー | ||
丸山隆平 | ||
髙木雄也 | ||
相葉雅紀 | ||
有岡大貴 | ||
伊野尾慧 | ||
中村海人 | ||
宮舘涼太 | ||
佐藤新 | ||
七五三掛龍也 | ||
佐藤アツヒロ | ||
国分太一 | ||
佐藤勝利 |