順位 | Pt | |
---|---|---|
1 | 松本潤 | 69 |
2 | 櫻井翔 | 66 |
3 | 相葉雅紀 | 65 |
4 | 二宮和也 | 62 |
5 | 大橋和也 | 8 |
6 | 作間龍斗 | 7 |
7 | 松倉海斗 | 6 |
8 | 髙橋優斗 | 5 |
堂本光一 | ||
岸優太 | ||
中島健人 | ||
松島聡 | ||
9 | 越岡裕貴 | 4 |
加藤シゲアキ | ||
松村北斗 | ||
マリウス葉 | ||
小瀧望 | ||
伊野尾慧 | ||
菊池風磨 | ||
猪狩蒼弥 | ||
10 | 有岡大貴 | 3 |
川島如恵留 | ||
平野紫耀 | ||
松田元太 | ||
増田貴久 | ||
知念侑李 | ||
井上瑞稀 | ||
11 | 中村海人 | 3 |
12 | 吉澤閑也 | 3 |
13 | 重岡大毅 | 2 |
浜中文一 | ||
渡辺翔太 | ||
大西流星 | ||
本髙克樹 | ||
中間淳太 | ||
永瀬廉 | ||
正門良規 | ||
岩本照 | ||
三宅健 | ||
宮近海斗 | ||
KinKi Kids | ||
河合郁人 | ||
西畑大吾 | ||
Snow Man | ||
山田涼介 | ||
神山智洋 | ||
横山裕 | ||
京本大我 | ||
岩﨑大昇 | ||
嵐 | ||
安田章大 | ||
藤原丈一郎 | ||
向井康二 | ||
林翔太 | ||
Sexy Zone | ||
戸塚祥太 | ||
村上信五 | ||
14 | 桐山照史 | 1 |
長瀬智也 | ||
玉森裕太 | ||
堂本剛 | ||
長野博 | ||
大西風雅 | ||
浮所飛貴 | ||
林拓音 | ||
髙木雄也 | ||
橋本良亮 | ||
織山尚大 | ||
目黒蓮 | ||
神宮寺勇太 | ||
金指一世 | ||
那須雄登 | ||
長尾謙杜 | ||
林蓮音 | ||
福本大晴 | ||
岡田准一 | ||
錦織一清 | ||
屋良朝幸 | ||
橋本涼 | ||
田中樹 | ||
青木滉平 | ||
深田竜生 | ||
濵田崇裕 | ||
亀梨和也 | ||
佐藤勝利 | ||
ジェシー | ||
あすかな | ||
東山紀之 | ||
上田竜也 | ||
深澤辰哉 | ||
中丸雄一 | ||
藤井流星 | ||
TOKIO | ||
Travis Japan | ||
IMPACTors | ||
薮宏太 | ||
Hey! Say! JUMP | ||
矢花黎 | ||
KAT-TUN | ||
V6 | ||
基俊介 | ||
藤井直樹 | ||
中島裕翔 | ||
内博貴 | ||
岩橋玄樹 | ||
佐々木大光 | ||
生田斗真 | ||
北山宏光 | ||
松井奏 | ||
千賀健永 | ||
高橋恭平 | ||
影山拓也 | ||
丸山隆平 | ||
末澤誠也 | ||
岡﨑彪太郎 | ||
五関晃一 | ||
森本慎太郎 | ||
小島健 | ||
今江大地 | ||
大倉忠義 |
順位 | ポイント | |
---|---|---|
1 | 松本潤 | 69 |
2 | 櫻井翔 | 66 |
3 | 相葉雅紀 | 65 |
4 | 二宮和也 | 62 |
5 | 大橋和也 | 8 |
6 | 作間龍斗 | 7 |
7 | 松倉海斗 | 6 |
8 | 髙橋優斗 | 5 |
堂本光一 | ||
岸優太 | ||
中島健人 | ||
松島聡 | ||
9 | 越岡裕貴 | 4 |
加藤シゲアキ | ||
松村北斗 | ||
マリウス葉 | ||
小瀧望 | ||
伊野尾慧 | ||
菊池風磨 | ||
猪狩蒼弥 | ||
10 | 有岡大貴 | 3 |
川島如恵留 | ||
平野紫耀 | ||
松田元太 | ||
増田貴久 | ||
知念侑李 | ||
井上瑞稀 | ||
11 | 中村海人 | 3 |
12 | 吉澤閑也 | 3 |
13 | 重岡大毅 | 2 |
浜中文一 | ||
渡辺翔太 | ||
大西流星 | ||
本髙克樹 | ||
中間淳太 | ||
永瀬廉 | ||
正門良規 | ||
岩本照 | ||
三宅健 | ||
宮近海斗 | ||
KinKi Kids | ||
河合郁人 | ||
西畑大吾 | ||
Snow Man | ||
山田涼介 | ||
神山智洋 | ||
横山裕 | ||
京本大我 | ||
岩﨑大昇 | ||
嵐 | ||
安田章大 | ||
藤原丈一郎 | ||
向井康二 | ||
林翔太 | ||
Sexy Zone | ||
戸塚祥太 | ||
村上信五 | ||
14 | 桐山照史 | 1 |
長瀬智也 | ||
玉森裕太 | ||
堂本剛 | ||
長野博 | ||
大西風雅 | ||
浮所飛貴 | ||
林拓音 | ||
髙木雄也 | ||
橋本良亮 | ||
織山尚大 | ||
目黒蓮 | ||
神宮寺勇太 | ||
金指一世 | ||
那須雄登 | ||
長尾謙杜 | ||
林蓮音 | ||
福本大晴 | ||
岡田准一 | ||
錦織一清 | ||
屋良朝幸 | ||
橋本涼 | ||
田中樹 | ||
青木滉平 | ||
深田竜生 | ||
濵田崇裕 | ||
亀梨和也 | ||
佐藤勝利 | ||
ジェシー | ||
あすかな | ||
東山紀之 | ||
上田竜也 | ||
深澤辰哉 | ||
中丸雄一 | ||
藤井流星 | ||
TOKIO | ||
Travis Japan | ||
IMPACTors | ||
薮宏太 | ||
Hey! Say! JUMP | ||
矢花黎 | ||
KAT-TUN | ||
V6 | ||
基俊介 | ||
藤井直樹 | ||
中島裕翔 | ||
内博貴 | ||
岩橋玄樹 | ||
佐々木大光 | ||
生田斗真 | ||
北山宏光 | ||
松井奏 | ||
千賀健永 | ||
高橋恭平 | ||
影山拓也 | ||
丸山隆平 | ||
末澤誠也 | ||
岡﨑彪太郎 | ||
五関晃一 | ||
森本慎太郎 | ||
小島健 | ||
今江大地 | ||
大倉忠義 |