| 順位 | Pt | |
|---|---|---|
| 1 | 相葉雅紀 | 7 |
| 2 | 二宮和也 | 5 |
| 松本潤 | ||
| 3 | KinKi Kids | 4 |
| 櫻井翔 | ||
| 4 | Snow Man | 3 |
| 生田斗真 | ||
| 5 | 岸優太 | 2 |
| 岩橋玄樹 | ||
| 大橋和也 | ||
| 6 | 手越祐也 | 2 |
| 7 | 宮近海斗 | 2 |
| Sexy Zone | ||
| 神宮寺勇太 | ||
| 大野智 | ||
| NEWS | ||
| ジャニーズWEST | ||
| 正門良規 | ||
| HiHi Jets | ||
| 8 | 髙木雄也 | 1 |
| 菊池風磨 | ||
| 長野博 | ||
| 知念侑李 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| 岡本圭人 | ||
| 永瀬廉 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 平野紫耀 | ||
| 森本慎太郎 | ||
| 猪狩蒼弥 | ||
| 重岡大毅 | ||
| 横山裕 | ||
| 北山宏光 | ||
| 増田貴久 | ||
| 関ジャニ∞ | ||
| TOKIO | ||
| Travis Japan | ||
| KAT-TUN | ||
| SixTONES | ||
| Aぇ! group | ||
| 作間龍斗 | ||
| IMPACTors | ||
| 松倉海斗 | ||
| 那須雄登 | ||
| 藤原丈一郎 | ||
| 中島裕翔 | ||
| 京本大我 | ||
| 中島健人 | ||
| 上田竜也 | ||
| 阿部亮平 | ||
| 七五三掛龍也 | ||
| 小島健 |
| 順位 | ポイント | |
|---|---|---|
| 1 | 相葉雅紀 | 7 |
| 2 | 二宮和也 | 5 |
| 松本潤 | ||
| 3 | KinKi Kids | 4 |
| 櫻井翔 | ||
| 4 | Snow Man | 3 |
| 生田斗真 | ||
| 5 | 岸優太 | 2 |
| 岩橋玄樹 | ||
| 大橋和也 | ||
| 6 | 手越祐也 | 2 |
| 7 | 宮近海斗 | 2 |
| Sexy Zone | ||
| 神宮寺勇太 | ||
| 大野智 | ||
| NEWS | ||
| ジャニーズWEST | ||
| 正門良規 | ||
| HiHi Jets | ||
| 8 | 髙木雄也 | 1 |
| 菊池風磨 | ||
| 長野博 | ||
| 知念侑李 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| 岡本圭人 | ||
| 永瀬廉 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 平野紫耀 | ||
| 森本慎太郎 | ||
| 猪狩蒼弥 | ||
| 重岡大毅 | ||
| 横山裕 | ||
| 北山宏光 | ||
| 増田貴久 | ||
| 関ジャニ∞ | ||
| TOKIO | ||
| Travis Japan | ||
| KAT-TUN | ||
| SixTONES | ||
| Aぇ! group | ||
| 作間龍斗 | ||
| IMPACTors | ||
| 松倉海斗 | ||
| 那須雄登 | ||
| 藤原丈一郎 | ||
| 中島裕翔 | ||
| 京本大我 | ||
| 中島健人 | ||
| 上田竜也 | ||
| 阿部亮平 | ||
| 七五三掛龍也 | ||
| 小島健 |