順位 | Pt | |
---|---|---|
1 | 堂本剛 | 10 |
2 | 堂本光一 | 9 |
3 | ふぉ〜ゆ〜 | 5 |
4 | 嵐 | 4 |
SixTONES | ||
V6 | ||
5 | 岸優太 | 3 |
佐久間大介 | ||
Sexy Zone | ||
Travis Japan | ||
6 | 向井康二 | 2 |
大野智 | ||
ジャニーズWEST | ||
松崎祐介 | ||
松島聡 | ||
松村北斗 | ||
阿部亮平 | ||
京本大我 | ||
坂本昌行 | ||
宮田俊哉 | ||
櫻井翔 | ||
三宅健 | ||
寺西拓人 | ||
KAT-TUN | ||
宮舘涼太 | ||
関ジャニ∞ | ||
7 | 福士申樹 | 1 |
藤井直樹 | ||
小山慶一郎 | ||
藤原丈一郎 | ||
橋本涼 | ||
川島如恵留 | ||
戸塚祥太 | ||
村上信五 | ||
神山智洋 | ||
渡辺翔太 | ||
松倉海斗 | ||
大西流星 | ||
大橋和也 | ||
深澤辰哉 | ||
辰巳雄大 | ||
宮近海斗 | ||
田中樹 | ||
森田剛 | ||
作間龍斗 | ||
上田竜也 | ||
橋本良亮 | ||
岩橋玄樹 | ||
きょもほく | ||
タッキー | ||
Prince | ||
越岡裕貴 | ||
A.B.C-Z | ||
IMPACTors | ||
NEWS | ||
Snow Man | ||
大倉忠義 | ||
浜中文一 | ||
井上瑞稀 | ||
岩本照 | ||
五関晃一 | ||
丸山隆平 | ||
正門良規 | ||
西畑大吾 | ||
二宮和也 | ||
佐藤龍我 |
順位 | ポイント | |
---|---|---|
1 | 堂本剛 | 10 |
2 | 堂本光一 | 9 |
3 | ふぉ〜ゆ〜 | 5 |
4 | 嵐 | 4 |
SixTONES | ||
V6 | ||
5 | 岸優太 | 3 |
佐久間大介 | ||
Sexy Zone | ||
Travis Japan | ||
6 | 向井康二 | 2 |
大野智 | ||
ジャニーズWEST | ||
松崎祐介 | ||
松島聡 | ||
松村北斗 | ||
阿部亮平 | ||
京本大我 | ||
坂本昌行 | ||
宮田俊哉 | ||
櫻井翔 | ||
三宅健 | ||
寺西拓人 | ||
KAT-TUN | ||
宮舘涼太 | ||
関ジャニ∞ | ||
7 | 福士申樹 | 1 |
藤井直樹 | ||
小山慶一郎 | ||
藤原丈一郎 | ||
橋本涼 | ||
川島如恵留 | ||
戸塚祥太 | ||
村上信五 | ||
神山智洋 | ||
渡辺翔太 | ||
松倉海斗 | ||
大西流星 | ||
大橋和也 | ||
深澤辰哉 | ||
辰巳雄大 | ||
宮近海斗 | ||
田中樹 | ||
森田剛 | ||
作間龍斗 | ||
上田竜也 | ||
橋本良亮 | ||
岩橋玄樹 | ||
きょもほく | ||
タッキー | ||
Prince | ||
越岡裕貴 | ||
A.B.C-Z | ||
IMPACTors | ||
NEWS | ||
Snow Man | ||
大倉忠義 | ||
浜中文一 | ||
井上瑞稀 | ||
岩本照 | ||
五関晃一 | ||
丸山隆平 | ||
正門良規 | ||
西畑大吾 | ||
二宮和也 | ||
佐藤龍我 |