| 順位 | Pt | |
|---|---|---|
| 1 | 中丸雄一 | 17 |
| 2 | 亀梨和也 | 14 |
| 3 | 松村北斗 | 6 |
| 4 | 増田貴久 | 5 |
| 5 | 矢花黎 | 4 |
| 加藤シゲアキ | ||
| 櫻井翔 | ||
| 6 | 阿部亮平 | 3 |
| 田中樹 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 松井奏 | ||
| 七五三掛龍也 | ||
| 髙地優吾 | ||
| 7 | 猪狩蒼弥 | 2 |
| 今野大輝 | ||
| 堂本光一 | ||
| 京本大我 | ||
| 元木湧 | ||
| 目黒蓮 | ||
| 8 | 佐々木大光 | 2 |
| 9 | 大倉忠義 | 2 |
| 戸塚祥太 | ||
| 有岡大貴 | ||
| ジェシー | ||
| 二宮和也 | ||
| 岸優太 | ||
| 森田剛 | ||
| 10 | 松本潤 | 1 |
| 大橋和也 | ||
| 福田悠太 | ||
| 橋本涼 | ||
| 作間龍斗 | ||
| 寺西拓人 | ||
| 林真鳥 | ||
| 末澤誠也 | ||
| 永瀬廉 | ||
| 池田虎雅 | ||
| 藤原丈一郎 | ||
| 藤井直樹 | ||
| 川島如恵留 | ||
| 松田元太 | ||
| 安田章大 | ||
| 藤井流星 | ||
| 岡田准一 | ||
| 五関晃一 | ||
| 河合郁人 | ||
| 大野智 | ||
| 辰巳雄大 | ||
| 井上瑞稀 | ||
| 松崎祐介 | ||
| 三宅健 | ||
| 林翔太 | ||
| 佐久間大介 | ||
| ラウール | ||
| 原嘉孝 | ||
| KAT-TUN | ||
| KinKi Kids | ||
| SixTONES | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 岩本照 | ||
| 木村拓哉 | ||
| 橋本良亮 | ||
| 舞祭組 | ||
| 嵐 | ||
| 小山慶一郎 | ||
| 森本慎太郎 | ||
| 丸山隆平 | ||
| 中島健人 | ||
| 神宮寺勇太 | ||
| 中村嶺亜 | ||
| 中村海人 | ||
| 高橋恭平 |
| 順位 | ポイント | |
|---|---|---|
| 1 | 中丸雄一 | 17 |
| 2 | 亀梨和也 | 14 |
| 3 | 松村北斗 | 6 |
| 4 | 増田貴久 | 5 |
| 5 | 矢花黎 | 4 |
| 加藤シゲアキ | ||
| 櫻井翔 | ||
| 6 | 阿部亮平 | 3 |
| 田中樹 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 松井奏 | ||
| 七五三掛龍也 | ||
| 髙地優吾 | ||
| 7 | 猪狩蒼弥 | 2 |
| 今野大輝 | ||
| 堂本光一 | ||
| 京本大我 | ||
| 元木湧 | ||
| 目黒蓮 | ||
| 8 | 佐々木大光 | 2 |
| 9 | 大倉忠義 | 2 |
| 戸塚祥太 | ||
| 有岡大貴 | ||
| ジェシー | ||
| 二宮和也 | ||
| 岸優太 | ||
| 森田剛 | ||
| 10 | 松本潤 | 1 |
| 大橋和也 | ||
| 福田悠太 | ||
| 橋本涼 | ||
| 作間龍斗 | ||
| 寺西拓人 | ||
| 林真鳥 | ||
| 末澤誠也 | ||
| 永瀬廉 | ||
| 池田虎雅 | ||
| 藤原丈一郎 | ||
| 藤井直樹 | ||
| 川島如恵留 | ||
| 松田元太 | ||
| 安田章大 | ||
| 藤井流星 | ||
| 岡田准一 | ||
| 五関晃一 | ||
| 河合郁人 | ||
| 大野智 | ||
| 辰巳雄大 | ||
| 井上瑞稀 | ||
| 松崎祐介 | ||
| 三宅健 | ||
| 林翔太 | ||
| 佐久間大介 | ||
| ラウール | ||
| 原嘉孝 | ||
| KAT-TUN | ||
| KinKi Kids | ||
| SixTONES | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 岩本照 | ||
| 木村拓哉 | ||
| 橋本良亮 | ||
| 舞祭組 | ||
| 嵐 | ||
| 小山慶一郎 | ||
| 森本慎太郎 | ||
| 丸山隆平 | ||
| 中島健人 | ||
| 神宮寺勇太 | ||
| 中村嶺亜 | ||
| 中村海人 | ||
| 高橋恭平 |