順位 | Pt | |
---|---|---|
1 | 七五三掛龍也 | 7 |
2 | 伊野尾慧 | 6 |
有岡大貴 | ||
3 | 中村海人 | 5 |
川島如恵留 | ||
松島聡 | ||
松倉海斗 | ||
4 | 宮近海斗 | 4 |
5 | 松田元太 | 3 |
重岡大毅 | ||
大野智 | ||
櫻井翔 | ||
6 | 北山宏光 | 2 |
本髙克樹 | ||
影山拓也 | ||
岩本照 | ||
向井康二 | ||
神山智洋 | ||
正門良規 | ||
相葉雅紀 | ||
福本大晴 | ||
中島健人 | ||
7 | 宮田俊哉 | 1 |
横原悠毅 | ||
松本潤 | ||
藤原丈一郎 | ||
深澤辰哉 | ||
松井奏 | ||
岡本圭人 | ||
長野博 | ||
那須雄登 | ||
横山裕 | ||
増田貴久 | ||
松村北斗 | ||
黒田光輝 | ||
青木滉平 | ||
玉森裕太 | ||
浜中文一 | ||
マリウス葉 | ||
川﨑皇輝 | ||
ジャニーズWEST | ||
矢花黎 | ||
IMPACTors | ||
Snow Man | ||
山井飛翔 | ||
越岡裕貴 | ||
佐藤勝利 | ||
原嘉孝 | ||
寺西拓人 | ||
松尾龍 | ||
佐々木大光 | ||
中島裕翔 | ||
京本大我 | ||
河下楽 |
順位 | ポイント | |
---|---|---|
1 | 七五三掛龍也 | 7 |
2 | 伊野尾慧 | 6 |
有岡大貴 | ||
3 | 中村海人 | 5 |
川島如恵留 | ||
松島聡 | ||
松倉海斗 | ||
4 | 宮近海斗 | 4 |
5 | 松田元太 | 3 |
重岡大毅 | ||
大野智 | ||
櫻井翔 | ||
6 | 北山宏光 | 2 |
本髙克樹 | ||
影山拓也 | ||
岩本照 | ||
向井康二 | ||
神山智洋 | ||
正門良規 | ||
相葉雅紀 | ||
福本大晴 | ||
中島健人 | ||
7 | 宮田俊哉 | 1 |
横原悠毅 | ||
松本潤 | ||
藤原丈一郎 | ||
深澤辰哉 | ||
松井奏 | ||
岡本圭人 | ||
長野博 | ||
那須雄登 | ||
横山裕 | ||
増田貴久 | ||
松村北斗 | ||
黒田光輝 | ||
青木滉平 | ||
玉森裕太 | ||
浜中文一 | ||
マリウス葉 | ||
川﨑皇輝 | ||
ジャニーズWEST | ||
矢花黎 | ||
IMPACTors | ||
Snow Man | ||
山井飛翔 | ||
越岡裕貴 | ||
佐藤勝利 | ||
原嘉孝 | ||
寺西拓人 | ||
松尾龍 | ||
佐々木大光 | ||
中島裕翔 | ||
京本大我 | ||
河下楽 |