順位 | Pt | |
---|---|---|
1 | 三宅健 | 4 |
櫻井翔 | ||
2 | 安田章大 | 3 |
佐久間大介 | ||
村上信五 | ||
3 | KinKi Kids | 2 |
越岡裕貴 | ||
深澤辰哉 | ||
松島聡 | ||
坂本昌行 | ||
川島如恵留 | ||
佐野晶哉 | ||
中間淳太 | ||
二宮和也 | ||
長野博 | ||
マリウス葉 | ||
4 | 橋本良亮 | 1 |
向井康二 | ||
重岡大毅 | ||
千賀健永 | ||
宮近海斗 | ||
八乙女光 | ||
大倉忠義 | ||
猪狩蒼弥 | ||
影山拓也 | ||
松本潤 | ||
林翔太 | ||
相葉雅紀 | ||
橋本涼 | ||
小山慶一郎 | ||
塚田僚一 | ||
佐藤新 | ||
岡本圭人 | ||
室龍太 | ||
髙木雄也 | ||
有岡大貴 | ||
濵田崇裕 | ||
堂本剛 | ||
岩本照 | ||
河合郁人 | ||
Snow Man | ||
浜中文一 | ||
ジャニーズWEST | ||
KAT-TUN | ||
五関晃一 | ||
松崎祐介 | ||
横山裕 | ||
丸山隆平 | ||
伊野尾慧 | ||
原嘉孝 | ||
正門良規 | ||
那須雄登 | ||
Hey! Say! JUMP | ||
椿泰我 | ||
吉川太郎 | ||
奥村颯太 | ||
小瀧望 | ||
岡田准一 |
順位 | ポイント | |
---|---|---|
1 | 三宅健 | 4 |
櫻井翔 | ||
2 | 安田章大 | 3 |
佐久間大介 | ||
村上信五 | ||
3 | KinKi Kids | 2 |
越岡裕貴 | ||
深澤辰哉 | ||
松島聡 | ||
坂本昌行 | ||
川島如恵留 | ||
佐野晶哉 | ||
中間淳太 | ||
二宮和也 | ||
長野博 | ||
マリウス葉 | ||
4 | 橋本良亮 | 1 |
向井康二 | ||
重岡大毅 | ||
千賀健永 | ||
宮近海斗 | ||
八乙女光 | ||
大倉忠義 | ||
猪狩蒼弥 | ||
影山拓也 | ||
松本潤 | ||
林翔太 | ||
相葉雅紀 | ||
橋本涼 | ||
小山慶一郎 | ||
塚田僚一 | ||
佐藤新 | ||
岡本圭人 | ||
室龍太 | ||
髙木雄也 | ||
有岡大貴 | ||
濵田崇裕 | ||
堂本剛 | ||
岩本照 | ||
河合郁人 | ||
Snow Man | ||
浜中文一 | ||
ジャニーズWEST | ||
KAT-TUN | ||
五関晃一 | ||
松崎祐介 | ||
横山裕 | ||
丸山隆平 | ||
伊野尾慧 | ||
原嘉孝 | ||
正門良規 | ||
那須雄登 | ||
Hey! Say! JUMP | ||
椿泰我 | ||
吉川太郎 | ||
奥村颯太 | ||
小瀧望 | ||
岡田准一 |