順位 | Pt | |
---|---|---|
1 | 加藤シゲアキ | 22 |
2 | 増田貴久 | 21 |
3 | 岸優太 | 4 |
松本潤 | ||
4 | 相葉雅紀 | 3 |
5 | 川島如恵留 | 2 |
高橋恭平 | ||
二宮和也 | ||
道枝駿佑 | ||
正門良規 | ||
松島聡 | ||
田中樹 | ||
濵田崇裕 | ||
村上信五 | ||
6 | 猪狩蒼弥 | 1 |
森本慎太郎 | ||
浜中文一 | ||
深澤辰哉 | ||
岡田准一 | ||
神山智洋 | ||
横山裕 | ||
浮所飛貴 | ||
那須雄登 | ||
橋本涼 | ||
松本幸大 | ||
阿部亮平 | ||
藤井流星 | ||
本髙克樹 | ||
辰巳雄大 | ||
河下楽 | ||
森田剛 | ||
林翔太 | ||
松村北斗 | ||
藤原丈一郎 | ||
ジェシー | ||
マリウス葉 | ||
上田竜也 | ||
中丸雄一 | ||
NEWS | ||
福士申樹 | ||
HiHi Jets | ||
KinKi Kids | ||
坂本昌行 | ||
松岡昌宏 | ||
菊池風磨 | ||
大橋和也 | ||
長尾謙杜 | ||
原嘉孝 | ||
渡辺翔太 | ||
北山宏光 | ||
丸山隆平 | ||
山田涼介 | ||
佐久間大介 | ||
宮舘涼太 |
順位 | ポイント | |
---|---|---|
1 | 加藤シゲアキ | 22 |
2 | 増田貴久 | 21 |
3 | 岸優太 | 4 |
松本潤 | ||
4 | 相葉雅紀 | 3 |
5 | 川島如恵留 | 2 |
高橋恭平 | ||
二宮和也 | ||
道枝駿佑 | ||
正門良規 | ||
松島聡 | ||
田中樹 | ||
濵田崇裕 | ||
村上信五 | ||
6 | 猪狩蒼弥 | 1 |
森本慎太郎 | ||
浜中文一 | ||
深澤辰哉 | ||
岡田准一 | ||
神山智洋 | ||
横山裕 | ||
浮所飛貴 | ||
那須雄登 | ||
橋本涼 | ||
松本幸大 | ||
阿部亮平 | ||
藤井流星 | ||
本髙克樹 | ||
辰巳雄大 | ||
河下楽 | ||
森田剛 | ||
林翔太 | ||
松村北斗 | ||
藤原丈一郎 | ||
ジェシー | ||
マリウス葉 | ||
上田竜也 | ||
中丸雄一 | ||
NEWS | ||
福士申樹 | ||
HiHi Jets | ||
KinKi Kids | ||
坂本昌行 | ||
松岡昌宏 | ||
菊池風磨 | ||
大橋和也 | ||
長尾謙杜 | ||
原嘉孝 | ||
渡辺翔太 | ||
北山宏光 | ||
丸山隆平 | ||
山田涼介 | ||
佐久間大介 | ||
宮舘涼太 |