順位 | Pt | |
---|---|---|
1 | 永瀬廉 | 8 |
2 | Mr.KING | 7 |
3 | 西畑大吾 | 5 |
大橋和也 | ||
櫻井翔 | ||
向井康二 | ||
4 | 岸優太 | 4 |
作間龍斗 | ||
重岡大毅 | ||
髙橋海人 | ||
5 | 中島健人 | 3 |
小瀧望 | ||
大西流星 | ||
神宮寺勇太 | ||
大野智 | ||
相葉雅紀 | ||
浮所飛貴 | ||
髙橋優斗 | ||
6 | 増田貴久 | 2 |
松島聡 | ||
福本大晴 | ||
亀梨和也 | ||
宮近海斗 | ||
渡辺翔太 | ||
二宮和也 | ||
橋本涼 | ||
道枝駿佑 | ||
中間淳太 | ||
7 | 大西風雅 | 1 |
堂本光一 | ||
越岡裕貴 | ||
濵田崇裕 | ||
寺西拓人 | ||
松倉海斗 | ||
有岡大貴 | ||
横山裕 | ||
黒田光輝 | ||
那須雄登 | ||
川島如恵留 | ||
生田斗真 | ||
田中樹 | ||
神山智洋 | ||
岩﨑大昇 | ||
嵐 | ||
松村北斗 | ||
佐久間大介 | ||
長瀬智也 | ||
七五三掛龍也 | ||
京本大我 | ||
中村海人 | ||
坂本昌行 | ||
井ノ原快彦 | ||
三宅健 | ||
大倉忠義 | ||
Sexy Zone | ||
V6 | ||
末澤誠也 | ||
長野博 | ||
藤原丈一郎 | ||
佐藤龍我 | ||
内村颯太 | ||
嶋﨑斗亜 | ||
山田涼介 | ||
関ジャニ∞ | ||
村上信五 | ||
伊野尾慧 | ||
井上瑞稀 | ||
元木湧 |
順位 | ポイント | |
---|---|---|
1 | 永瀬廉 | 8 |
2 | Mr.KING | 7 |
3 | 西畑大吾 | 5 |
大橋和也 | ||
櫻井翔 | ||
向井康二 | ||
4 | 岸優太 | 4 |
作間龍斗 | ||
重岡大毅 | ||
髙橋海人 | ||
5 | 中島健人 | 3 |
小瀧望 | ||
大西流星 | ||
神宮寺勇太 | ||
大野智 | ||
相葉雅紀 | ||
浮所飛貴 | ||
髙橋優斗 | ||
6 | 増田貴久 | 2 |
松島聡 | ||
福本大晴 | ||
亀梨和也 | ||
宮近海斗 | ||
渡辺翔太 | ||
二宮和也 | ||
橋本涼 | ||
道枝駿佑 | ||
中間淳太 | ||
7 | 大西風雅 | 1 |
堂本光一 | ||
越岡裕貴 | ||
濵田崇裕 | ||
寺西拓人 | ||
松倉海斗 | ||
有岡大貴 | ||
横山裕 | ||
黒田光輝 | ||
那須雄登 | ||
川島如恵留 | ||
生田斗真 | ||
田中樹 | ||
神山智洋 | ||
岩﨑大昇 | ||
嵐 | ||
松村北斗 | ||
佐久間大介 | ||
長瀬智也 | ||
七五三掛龍也 | ||
京本大我 | ||
中村海人 | ||
坂本昌行 | ||
井ノ原快彦 | ||
三宅健 | ||
大倉忠義 | ||
Sexy Zone | ||
V6 | ||
末澤誠也 | ||
長野博 | ||
藤原丈一郎 | ||
佐藤龍我 | ||
内村颯太 | ||
嶋﨑斗亜 | ||
山田涼介 | ||
関ジャニ∞ | ||
村上信五 | ||
伊野尾慧 | ||
井上瑞稀 | ||
元木湧 |