順位 | Pt | |
---|---|---|
1 | 中島健人 | 11 |
2 | 二宮和也 | 4 |
佐藤勝利 | ||
3 | 関ジャニ∞ | 3 |
目黒蓮 | ||
松田元太 | ||
櫻井翔 | ||
岩橋玄樹 | ||
KinKi Kids | ||
4 | Travis Japan | 2 |
V6 | ||
森本慎太郎 | ||
KAT-TUN | ||
嵐 | ||
松倉海斗 | ||
大野智 | ||
岸優太 | ||
菊池風磨 | ||
ジャニーズWEST | ||
安田章大 | ||
Aぇ! group | ||
5 | 佐久間大介 | 1 |
佐藤龍我 | ||
和田優希 | ||
永瀬廉 | ||
作間龍斗 | ||
深田竜生 | ||
少年忍者 | ||
堂本剛 | ||
平野紫耀 | ||
正門良規 | ||
有岡大貴 | ||
深澤辰哉 | ||
阿部亮平 | ||
美 少年 | ||
横原悠毅 | ||
西村拓哉 | ||
猪狩蒼弥 | ||
松島聡 | ||
松村北斗 | ||
大西流星 | ||
大橋和也 | ||
本髙克樹 | ||
川島如恵留 | ||
髙橋優斗 | ||
佐野晶哉 | ||
IMPACTors | ||
ふぉ〜ゆ〜 | ||
亀梨和也 | ||
HiHi Jets | ||
藤ヶ谷太輔 | ||
A.B.C-Z | ||
戸塚祥太 | ||
福田悠太 | ||
なにわ男子 | ||
SixTONES | ||
寺西拓人 | ||
増田貴久 | ||
長尾謙杜 | ||
田中樹 | ||
長瀬智也 | ||
井ノ原快彦 | ||
中間淳太 | ||
相葉雅紀 | ||
三宅健 | ||
七五三掛龍也 | ||
佐藤新 | ||
伊野尾慧 |
順位 | ポイント | |
---|---|---|
1 | 中島健人 | 11 |
2 | 二宮和也 | 4 |
佐藤勝利 | ||
3 | 関ジャニ∞ | 3 |
目黒蓮 | ||
松田元太 | ||
櫻井翔 | ||
岩橋玄樹 | ||
KinKi Kids | ||
4 | Travis Japan | 2 |
V6 | ||
森本慎太郎 | ||
KAT-TUN | ||
嵐 | ||
松倉海斗 | ||
大野智 | ||
岸優太 | ||
菊池風磨 | ||
ジャニーズWEST | ||
安田章大 | ||
Aぇ! group | ||
5 | 佐久間大介 | 1 |
佐藤龍我 | ||
和田優希 | ||
永瀬廉 | ||
作間龍斗 | ||
深田竜生 | ||
少年忍者 | ||
堂本剛 | ||
平野紫耀 | ||
正門良規 | ||
有岡大貴 | ||
深澤辰哉 | ||
阿部亮平 | ||
美 少年 | ||
横原悠毅 | ||
西村拓哉 | ||
猪狩蒼弥 | ||
松島聡 | ||
松村北斗 | ||
大西流星 | ||
大橋和也 | ||
本髙克樹 | ||
川島如恵留 | ||
髙橋優斗 | ||
佐野晶哉 | ||
IMPACTors | ||
ふぉ〜ゆ〜 | ||
亀梨和也 | ||
HiHi Jets | ||
藤ヶ谷太輔 | ||
A.B.C-Z | ||
戸塚祥太 | ||
福田悠太 | ||
なにわ男子 | ||
SixTONES | ||
寺西拓人 | ||
増田貴久 | ||
長尾謙杜 | ||
田中樹 | ||
長瀬智也 | ||
井ノ原快彦 | ||
中間淳太 | ||
相葉雅紀 | ||
三宅健 | ||
七五三掛龍也 | ||
佐藤新 | ||
伊野尾慧 |