ジャニーズ楽曲大賞2020

ジャニーズ楽曲大賞2020

投票人数ランキング(有効投票数:103206ポイント)

投票時のポイントは「1位=5点、2位=4点、3位=3点、4位=2点、5位=1点」となっていますが、順位に関係なく「何人」の方が投票したかというのを集計してみました。

順位 楽曲名 投票人数 獲得Pt 平均Pt数
1 「RUN」Sexy Zone 4877 17106 3.5075
2 「証拠」ジャニーズWEST 4211 15218 3.6139
3 「狼青年」Hey!Say!JUMP 3918 15250 3.8923
4 「NOT FOUND」Sexy Zone 3032 9553 3.1507
5 「カイト」嵐 2627 8187 3.1165
6 「D.D.」Snow Man 2505 9444 3.7701
7 「The Music Never Ends」嵐 2375 8713 3.6686
8 「君の彼氏になりたい。」Snow Man 2284 6251 2.7369
9 「Imitation Rain」SixTONES 2256 8884 3.9379
10 「ナイモノネダリ」Hey!Say!JUMP 2068 6274 3.0338
11 「Re:LIVE」関ジャニ∞ 2062 7890 3.8264
12 「Wash Your Hands」Twenty☆Twenty 1904 5415 2.8440
13 「間違っちゃいない。」ジャニーズWEST 1852 5639 3.0448
14 「KISSIN'MY LIPS」Snow Man 1470 4515 3.0714
15 「Fab-ism」Hey!Say!JUMP 1418 4388 3.0945
16 「Muah Muah」Hey!Say!JUMP 1384 4177 3.0181
17 「NAVIGATOR」SixTONES 1369 4090 2.9876
18 「I promise」King & Prince 1368 4376 3.1988
19 「Do you...?」嵐 1326 4196 3.1644
20 「smile」Twenty☆Twenty 1195 3135 2.6234
21 「歓喜の舞台」関ジャニ∞ 1176 4261 3.6233
22 「KANZAI BOYA」KinKi Kids 1154 3862 3.3466
23 「Crazy F-R-E-S-H Beat」Snow Man 1138 2993 2.6301
24 「Telephone」SixTONES 1093 2940 2.6898
25 「to you」ジャニーズWEST 1041 2985 2.8674
26 「クランメリア」Hey!Say!JUMP 1024 3084 3.0117
27 「JAPONICA STYLE 」SixTONES 998 2528 2.5331
28 「タイムトラベル」Sexy Zone 982 3000 3.0550
29 「Whenever You Call」嵐 919 2712 2.9510
30 「PINEAPPLE」V6 918 3459 3.7680
31 「はんぶんこ」ジャニーズWEST 913 2528 2.7689
32 「NEW WORLD」SixTONES 822 2238 2.7226
33 「Mazy Night」King & Prince 811 2324 2.8656
34 「NEW ERA」SixTONES 808 2073 2.5656
35 「It's my life」V6 799 2658 3.3267
36 「Last forever」Hey!Say!JUMP 797 2341 2.9373
37 「ANS」ジャニーズWEST 791 2175 2.7497
38 「W trouble 」ジャニーズWEST 753 2056 2.7304
39 「Your Song」Hey!Say!JUMP 747 2062 2.7604
40 「SHOW TIME」嵐 732 2163 2.9549
41 「それでいいよ」Sexy Zone 731 1813 2.4802
42 「ビューティフル」NEWS 681 2419 3.5521
「Party Starters」嵐 1795 2.6358
44 「ENDLESS SUMMER」Kis-My-Ft2 670 1886 2.8149
45 「光る、兆し」SixTONES 662 1709 2.5816
46 「闇の先へ僕らは歩き出す」Hey!Say!JUMP 648 1816 2.8025
47 「MAHARAJA」Kis-My-Ft2 614 1928 3.1401
48 「COUNT 7EVEN」Kis-My-Ft2 607 2029 3.3427
49 「カナリヤ」NEWS 600 1964 3.2733
50 「チンチャうまっか」NEWS 592 1782 3.0101
51 「Stories」Snow Man 587 1376 2.3441
52 「Hysteria」SixTONES 574 1473 2.5662
53 「極東DANCE」Sexy Zone 529 1285 2.4291
54 「Bounce 」King & Prince 521 1524 2.9251
55 「Snow World」Snow Man 504 1133 2.2480
56 「Tokyo Hipster」Sexy Zone 501 1463 2.9202
57 「MANTRA」Hey!Say!JUMP 490 1234 2.5184
58 「&LOVE」King & Prince 484 1326 2.7397
59 「Focus」King & Prince 479 1515 3.1628
60 「Stupid」Hey!Say!JUMP 470 1193 2.5383
61 「Puppet」Hey!Say!JUMP 469 1167 2.4883
62 「クローバー」NEWS 460 1505 3.2717
63 「ファンターナモーレ」Snow Man 459 1073 2.3377
64 「頑張れ、友よ!」A.B.C-Z 455 1526 3.3538
65 「運命」宮田俊哉・玉森裕太(Kis-My-Ft2) 451 1449 3.2129
66 「To Yours」Kis-My-Ft2 449 1470 3.2739
67 「MELODY」Sexy Zone 447 1139 2.5481
68 「IN THE SUMMER」嵐 420 1107 2.6357
69 「言葉はいらない」Hey!Say!JUMP 419 1183 2.8234
70 「生活(仮)」King & Prince 417 1174 2.8153
71 「今君に伝えたいこと」King & Prince 393 1162 2.9567
72 「SHE IS…LOVE」中島健人(Sexy Zone) 388 1091 2.8119
73 「Key of Heart」King & Prince 384 1157 3.0130
74 「ORESEN」King & Prince 378 1073 2.8386
75 「Last Mermaid…」Hey!Say!JUMP 377 1028 2.7268
76 「Special Love」ジャニーズWEST 372 823 2.2124
77 「Kiss Your Lips」Hey!Say!JUMP 370 978 2.6432
78 「Survival」ジャニーズWEST 365 878 2.4055
79 「ゴールデンアワー」King & Prince 361 1010 2.7978
80 「いつか秒針のあう頃」嵐 357 978 2.7395
81 「You & I 」SixTONES 350 890 2.5429
82 「新しい時代」KinKi Kids 348 1204 3.4598
83 「戀」増田貴久(NEWS) 336 1068 3.1786
84 「Turning Up(R3HAB Remix)」嵐 323 923 2.8576
85 「Arms Around Me」Sexy Zone 320 718 2.2438
86 「Snow White」Hey!Say!JUMP 319 812 2.5455
「前向きスクリーム! -Re:8EST edition-」関ジャニ∞ 745 2.3354
88 「千夜一夜」Hey!Say!JUMP 315 776 2.4635
89 「彗星の如く」KinKi Kids 310 920 2.9677
「So Addicted」SixTONES 791 2.5516
91 「オモイダマ -Re:8EST edition-」関ジャニ∞ 309 813 2.6311
92 「ときめきは嘘じゃない」Hey!Say!JUMP 293 800 2.7304
93 「I am」Hey!Say!JUMP 291 804 2.7629
94 「Glad to see you」King & Prince 285 858 3.0105
95 「hearts color」Hey!Say!JUMP 272 712 2.6176
96 「バクテリア」北山宏光・藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2) 264 837 3.1705
97 「Journey to Harmony」嵐 262 696 2.6565
98 「love u…」SixTONES 250 621 2.4840
99 「ナミウテココロ」King & Prince 235 624 2.6553
100 「エス」NEWS 231 662 2.8658
101 「カノトイハナサガモノラ」20th Century 230 591 2.5696
102 「NEW STORY」NEWS 223 687 3.0807
103 「Lemonade」SixTONES 217 529 2.4378
「Blessed」Sexy Zone 496 2.2857
105 「御伽と知る世界」Hey!Say!JUMP 213 520 2.4413
106 「Nights Cold」山下智久 211 894 4.2370
107 「Show must go on」佐藤勝利(Sexy Zone) 204 509 2.4951
108 「HEY!!!!!!!」ジャニーズWEST 202 462 2.2871
109 「Endless Summer」NEWS 197 474 2.4061
110 「STORY」NEWS 196 568 2.8980
111 「チートタイム」A.B.C-Z 195 531 2.7231
「ただこのまま」V6 497 2.5487
113 「GimmeGimmeGimme」中間淳太・桐山照史・神山智洋(ジャニーズWEST) 192 439 2.2865
114 「星屑のスパンコール 2020」少年隊 187 488 2.6096
115 「グレイテスト・ラヴァー」20th Century 179 479 2.6760
116 「Freak out」King & Prince 178 505 2.8371
117 「僕らの日々」嵐 176 482 2.7386
118 「夢のつづき」V6 175 399 2.2800
119 「Love Pradox」King & Prince 173 443 2.5607
120 「Catapult」Kis-My-Ft2 164 464 2.8293
121 「君がいる世界」King & Prince 163 451 2.7669
122 「Laugh &…」King & Prince 161 497 3.0870
123 「Liar」Hey!Say!JUMP 158 361 2.2848
124 「Love so sweet : Reborn」嵐 156 413 2.6474
125 「Love me PLZ」Hey!Say!JUMP 153 383 2.5033
126 「仮面舞踏会」少年隊 152 381 2.5066
127 「チューインラブ」A.B.C-Z 148 501 3.3851
「One Love : Reborn」嵐 361 2.4392
「Sugar Step」Sexy Zone 309 2.0878
130 「あなた想い」Hey!Say!JUMP 146 354 2.4247
131 「all this time」マリウス葉(Sexy Zone) 144 309 2.1458
132 「リナリア」山下智久 140 495 3.5357
133 「サヨナラなんかじゃ終わらせないから」ジャニーズWEST 139 322 2.3165
134 「Basics」山下智久 138 456 3.3043
「Winter Love Story」King & Prince 350 2.5362
「○△□」Sexy Zone 333 2.4130
137 「Make you mine」Kis-My-Ft2 136 360 2.6471
138 「GAME OVER!!!」A.B.C-Z 135 438 3.2444
139 「Amazing Romance」King & Prince 134 342 2.5522
「Champagne Gold」NEWS 326 2.4328
141 「HAPPY END」菊池風磨(Sexy Zone) 131 355 2.7099
「恋のモード」Sexy Zone 310 2.3664
143 「まいったネ今夜 2020」少年隊 130 353 2.7154
144 「memento」Kis-My-Ft2 128 385 3.0078
145 「HIKARI」Sexy Zone 126 289 2.2937
146 「Life in color 」SixTONES 124 286 2.3065
147 「種」Kis-My-Ft2 119 317 2.6639
148 「U」Hey!Say!JUMP 117 289 2.4701
「禁断の果実」Sexy Zone 285 2.4359
150 「CHANGES」NEWS 116 299 2.5776
151 「I Can't Wait For Christmas」嵐 114 274 2.4035
「Small Love Song」Sexy Zone 250 2.1930
153 「STAY WITH ME」NEWS 111 307 2.7658
154 「You ain't mine」ジャニーズWEST 109 251 2.3028
155 「Smilest 」Kis-My-Ft2 108 302 2.7963
156 「王国の蝶」横尾渉・千賀健永(Kis-My-Ft2) 102 308 3.0196
157 「朧月」NEWS 100 233 2.3300
158 「ごっつえーFriday」ジャニーズWEST 97 221 2.2784
「Full Time Lover」King & Prince 219 2.2577
160 「まっすぐのススメ!」Sexy Zone 96 218 2.2708
161 「君だけに」少年隊 95 254 2.6737
162 「Jazzy Cut」Hey!Say!JUMP 94 235 2.5000
163 「Only One!」A.B.C-Z 93 283 3.0430
「Mr.DAZZLING」A.B.C-Z 255 2.7419
「Slash」KinKi Kids 237 2.5484
166 「So Sick」Sexy Zone 92 235 2.5543
167 「Little Christmas」King & Prince 90 225 2.5000
168 「Cannonball」Kis-My-Ft2 88 228 2.5909
「ダヴィンチ」Sexy Zone 208 2.3636
170 「BLUE MOMENT」Sexy Zone 86 197 2.2907
171 「ヒカリサス 」Hey!Say!JUMP 81 186 2.2963
172 「さぁ生きまくれ! wonderful life!」A.B.C-Z 77 218 2.8312
「# NO!NO!」玉森裕太・二階堂高嗣(Kis-My-Ft2) 187 2.4286
174 「AGE DRUNKER」ENDRECHERI 74 213 2.8784
「BAD GAME」A.B.C-Z 209 2.8243
176 「BOW WOW SONG」Hey!Say!JUMP 73 147 2.0137
177 「Perfect Lover」NEWS 72 181 2.5139
「do you know, girl??」重岡大毅・小瀧望(ジャニーズWEST) 146 2.0278
179 「a Day in Our Life : Reborn」嵐 69 197 2.8551
180 「何度でも」NEWS 68 196 2.8824
「泡の影」King & Prince 193 2.8382
182 「I Do」A.B.C-Z 66 187 2.8333
183 「Baby Baby Baby 2020」少年隊 65 166 2.5538
184 「Everybody say love」ENDRECHERI 63 168 2.6667
185 「プロポーズ」手越祐也(NEWS) 62 202 3.2581
「DEEP DIVE」KinKi Kids 177 2.8548
187 「Narrative」加藤シゲアキ(NEWS) 61 168 2.7541
188 「Positive Man」Kis-My-Ft2 59 136 2.3051
189 「My Place」Kis-My-Ft2 57 166 2.9123
190 「LETS GO TO TOKYO」少年隊 56 145 2.5893
191 「ENDLESS SUMMER -盆踊り ver.-」Kis-My-Ft2 55 171 3.1091
「SEVEN」NEWS 152 2.7636
193 「GET DOWN BABY」A.B.C-Z 54 160 2.9630
「Oh! Teacher」A.B.C-Z 149 2.7593
195 「運命論」KinKi Kids 52 129 2.4808
「感情愛情CRAZY」KinKi Kids 124 2.3846
197 「Let you go」Kis-My-Ft2 50 130 2.6000
198 「ささいなことが」A.B.C-Z 48 142 2.9583
「VR Lover」A.B.C-Z 136 2.8333
「Bad Girl」Sexy Zone 108 2.2500
「NAVIGATOR (H ZETTRIO Crossover Rearrange)」SixTONES 107 2.2292
202 「SUPERSTAR」NEWS 47 120 2.5532
203 「One Ability」Sexy Zone 46 105 2.2826
204 「Secret Magic」Hey!Say!JUMP 45 100 2.2222
205 「Glory Days」ジャニーズWEST 44 103 2.3409
206 「赤い薔薇よ胸の中で咲き誇れ」A.B.C-Z 42 118 2.8095
207 「20th Century デス」20th Century 41 85 2.0732
208 「りあらぶ」Kis-My-Ft2 39 119 3.0513
「Sounds of Joy」嵐 107 2.7436
「Sailing」Kis-My-Ft2 106 2.7179
211 「No Limit Tonight」King & Prince 38 107 2.8158
「STARS」KinKi Kids 93 2.4474
213 「Try me now」ジャニーズWEST 36 81 2.2500
「Face Down : Reborn」嵐 75 2.0833
215 「トライアングル」20th Century 35 74 2.1143
216 「Spirit」A.B.C-Z 34 89 2.6176
「99%」KinKi Kids 70 2.0588
218 「Winter Wonderland」20th Century 33 73 2.2121
219 「Break Away」King & Prince 32 91 2.8438
220 「One and Only」木村拓哉 31 83 2.6774
221 「Letting Go」Kis-My-Ft2 30 89 2.9667
「空」A.B.C-Z 83 2.7667
「NAVIGATOR -TV edit-」SixTONES 80 2.6667
224 「サンセットベンチ」木村拓哉 29 87 3.0000
「Be alright」Kis-My-Ft2 65 2.2414
「Break Bad」Sexy Zone 56 1.9310
227 「100年後の空にはなにが見えるんだろう」KinKi Kids 28 67 2.3929
「Heart & Beat」King & Prince 67 2.3929
「あなたへ生まれ変われる今日を」ENDRECHERI 65 2.3214
230 「Super miracle journey !!!」ENDRECHERI 26 63 2.4231
「君だけの 僕だけの」ジャニーズWEST 59 2.2692
「約束」Sexy Zone 52 2.0000
233 「STAY ALIVE」小山慶一郎(NEWS) 25 72 2.8800
「Sometime…」Kis-My-Ft2 64 2.5600
235 「CREPE」ENDRECHERI 24 43 1.7917
236 「君の言葉に笑みを」NEWS 23 59 2.5652
「ミッドナイトロンリービーチサイドバンド」少年隊 55 2.3913
「The Call」濵田崇裕・藤井流星(ジャニーズWEST) 54 2.3478
239 「此れ 其れ」ENDRECHERI 19 54 2.8421
「涙雨」A.B.C-Z 53 2.7895
241 「KANZAI BOYA (DJ松永 Remix)」KinKi Kids 18 53 2.9444
242 「FUNK 一途 BEASTS」ENDRECHERI 17 32 1.8824
243 「Because」少年隊 16 52 3.2500
「NEW START」木村拓哉 47 2.9375
「Don't hurt me anymore」A.B.C-Z 45 2.8125
「いまだ!!」ジャニーズWEST 42 2.6250
「Oh…」ENDRECHERI 40 2.5000
「Kun Kun Yeah ! ~Muscle Commander~」ENDRECHERI 31 1.9375
249 「ハッピーメイカー」ジャニーズWEST 14 30 2.1429
250 「Gate」少年隊 13 48 3.6923
「響 -hibiki-」KinKi Kids 29 2.2308
252 「NEW ERA -TV edit-」SixTONES 12 26 2.1667
253 「ビロードの闇に抱かれて」少年隊 11 27 2.4545
254 「サヨナラキス」A.B.C-Z 9 27 3.0000
「My Life」木村拓哉 24 2.6667
「Your Song」木村拓哉 21 2.3333
「感じだね……デラ」少年隊 18 2.0000
「Wedding Funk」ENDRECHERI 17 1.8889
259 「KANZAI BOYA (U-Key zone Remix)」KinKi Kids 8 21 2.6250
「Butter」ENDRECHERI 14 1.7500
261 「夏の名前」少年隊 7 18 2.5714
「TOGETHER」Sexy Zone 13 1.8571
263 「UNIQUE」木村拓哉 5 16 3.2000
「あなたに今Good-bye」少年隊 12 2.4000
「Go For All」A.B.C-Z 9 1.8000
266 「I wanna say I love you」木村拓哉 4 12 3.0000
「MIX JUICE」ENDRECHERI 11 2.7500
「A Piece Of My Life」木村拓哉 9 2.2500
「トワイライト・フィーリング」少年隊 6 1.5000
270 「KANZAI BOYA (molmol DUB)」KinKi Kids 3 10 3.3333
「Flow」木村拓哉 8 2.6667
「Leftovers」木村拓哉 8 2.6667
「Speaking to world」木村拓哉 8 2.6667
「約束」A.B.C-Z 7 2.3333
「弱い僕だから(session)」木村拓哉 5 1.6667
「あいつとララバイ」少年隊 4 1.3333
277 「また出会える日まで」A.B.C-Z 2 4 2.0000
「Trust in yourself」A.B.C-Z 4 2.0000
「KANZAI BOYA (G Remix)」KinKi Kids 3 1.5000
280 「Happy Holy Night」King & Prince 1 2 2.0000
「I'm just me」ENDRECHERI 2 2.0000
「ローリングストーン」木村拓哉 1 1.0000
順位 楽曲名 アーティスト 投票人数 獲得Pt 平均Pt数
1 RUN Sexy Zone 4877 17106 3.5075
2 証拠 ジャニーズWEST 4211 15218 3.6139
3 狼青年 Hey!Say!JUMP 3918 15250 3.8923
4 NOT FOUND Sexy Zone 3032 9553 3.1507
5 カイト 2627 8187 3.1165
6 D.D. Snow Man 2505 9444 3.7701
7 The Music Never Ends 2375 8713 3.6686
8 君の彼氏になりたい。 Snow Man 2284 6251 2.7369
9 Imitation Rain SixTONES 2256 8884 3.9379
10 ナイモノネダリ Hey!Say!JUMP 2068 6274 3.0338
11 Re:LIVE 関ジャニ∞ 2062 7890 3.8264
12 Wash Your Hands Twenty☆Twenty 1904 5415 2.8440
13 間違っちゃいない。 ジャニーズWEST 1852 5639 3.0448
14 KISSIN'MY LIPS Snow Man 1470 4515 3.0714
15 Fab-ism Hey!Say!JUMP 1418 4388 3.0945
16 Muah Muah Hey!Say!JUMP 1384 4177 3.0181
17 NAVIGATOR SixTONES 1369 4090 2.9876
18 I promise King & Prince 1368 4376 3.1988
19 Do you...? 1326 4196 3.1644
20 smile Twenty☆Twenty 1195 3135 2.6234
21 歓喜の舞台 関ジャニ∞ 1176 4261 3.6233
22 KANZAI BOYA KinKi Kids 1154 3862 3.3466
23 Crazy F-R-E-S-H Beat Snow Man 1138 2993 2.6301
24 Telephone SixTONES 1093 2940 2.6898
25 to you ジャニーズWEST 1041 2985 2.8674
26 クランメリア Hey!Say!JUMP 1024 3084 3.0117
27 JAPONICA STYLE SixTONES 998 2528 2.5331
28 タイムトラベル Sexy Zone 982 3000 3.0550
29 Whenever You Call 919 2712 2.9510
30 PINEAPPLE V6 918 3459 3.7680
31 はんぶんこ ジャニーズWEST 913 2528 2.7689
32 NEW WORLD SixTONES 822 2238 2.7226
33 Mazy Night King & Prince 811 2324 2.8656
34 NEW ERA SixTONES 808 2073 2.5656
35 It's my life V6 799 2658 3.3267
36 Last forever Hey!Say!JUMP 797 2341 2.9373
37 ANS ジャニーズWEST 791 2175 2.7497
38 W trouble ジャニーズWEST 753 2056 2.7304
39 Your Song Hey!Say!JUMP 747 2062 2.7604
40 SHOW TIME 732 2163 2.9549
41 それでいいよ Sexy Zone 731 1813 2.4802
42 ビューティフル NEWS 681 2419 3.5521
Party Starters 1795 2.6358
44 ENDLESS SUMMER Kis-My-Ft2 670 1886 2.8149
45 光る、兆し SixTONES 662 1709 2.5816
46 闇の先へ僕らは歩き出す Hey!Say!JUMP 648 1816 2.8025
47 MAHARAJA Kis-My-Ft2 614 1928 3.1401
48 COUNT 7EVEN Kis-My-Ft2 607 2029 3.3427
49 カナリヤ NEWS 600 1964 3.2733
50 チンチャうまっか NEWS 592 1782 3.0101
51 Stories Snow Man 587 1376 2.3441
52 Hysteria SixTONES 574 1473 2.5662
53 極東DANCE Sexy Zone 529 1285 2.4291
54 Bounce King & Prince 521 1524 2.9251
55 Snow World Snow Man 504 1133 2.2480
56 Tokyo Hipster Sexy Zone 501 1463 2.9202
57 MANTRA Hey!Say!JUMP 490 1234 2.5184
58 &LOVE King & Prince 484 1326 2.7397
59 Focus King & Prince 479 1515 3.1628
60 Stupid Hey!Say!JUMP 470 1193 2.5383
61 Puppet Hey!Say!JUMP 469 1167 2.4883
62 クローバー NEWS 460 1505 3.2717
63 ファンターナモーレ Snow Man 459 1073 2.3377
64 頑張れ、友よ! A.B.C-Z 455 1526 3.3538
65 運命 宮田俊哉・玉森裕太(Kis-My-Ft2) 451 1449 3.2129
66 To Yours Kis-My-Ft2 449 1470 3.2739
67 MELODY Sexy Zone 447 1139 2.5481
68 IN THE SUMMER 420 1107 2.6357
69 言葉はいらない Hey!Say!JUMP 419 1183 2.8234
70 生活(仮) King & Prince 417 1174 2.8153
71 今君に伝えたいこと King & Prince 393 1162 2.9567
72 SHE IS…LOVE 中島健人(Sexy Zone) 388 1091 2.8119
73 Key of Heart King & Prince 384 1157 3.0130
74 ORESEN King & Prince 378 1073 2.8386
75 Last Mermaid… Hey!Say!JUMP 377 1028 2.7268
76 Special Love ジャニーズWEST 372 823 2.2124
77 Kiss Your Lips Hey!Say!JUMP 370 978 2.6432
78 Survival ジャニーズWEST 365 878 2.4055
79 ゴールデンアワー King & Prince 361 1010 2.7978
80 いつか秒針のあう頃 357 978 2.7395
81 You & I SixTONES 350 890 2.5429
82 新しい時代 KinKi Kids 348 1204 3.4598
83 増田貴久(NEWS) 336 1068 3.1786
84 Turning Up(R3HAB Remix) 323 923 2.8576
85 Arms Around Me Sexy Zone 320 718 2.2438
86 Snow White Hey!Say!JUMP 319 812 2.5455
前向きスクリーム! -Re:8EST edition- 関ジャニ∞ 745 2.3354
88 千夜一夜 Hey!Say!JUMP 315 776 2.4635
89 彗星の如く KinKi Kids 310 920 2.9677
So Addicted SixTONES 791 2.5516
91 オモイダマ -Re:8EST edition- 関ジャニ∞ 309 813 2.6311
92 ときめきは嘘じゃない Hey!Say!JUMP 293 800 2.7304
93 I am Hey!Say!JUMP 291 804 2.7629
94 Glad to see you King & Prince 285 858 3.0105
95 hearts color Hey!Say!JUMP 272 712 2.6176
96 バクテリア 北山宏光・藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2) 264 837 3.1705
97 Journey to Harmony 262 696 2.6565
98 love u… SixTONES 250 621 2.4840
99 ナミウテココロ King & Prince 235 624 2.6553
100 エス NEWS 231 662 2.8658
101 カノトイハナサガモノラ 20th Century 230 591 2.5696
102 NEW STORY NEWS 223 687 3.0807
103 Lemonade SixTONES 217 529 2.4378
Blessed Sexy Zone 496 2.2857
105 御伽と知る世界 Hey!Say!JUMP 213 520 2.4413
106 Nights Cold 山下智久 211 894 4.2370
107 Show must go on 佐藤勝利(Sexy Zone) 204 509 2.4951
108 HEY!!!!!!! ジャニーズWEST 202 462 2.2871
109 Endless Summer NEWS 197 474 2.4061
110 STORY NEWS 196 568 2.8980
111 チートタイム A.B.C-Z 195 531 2.7231
ただこのまま V6 497 2.5487
113 GimmeGimmeGimme 中間淳太・桐山照史・神山智洋(ジャニーズWEST) 192 439 2.2865
114 星屑のスパンコール 2020 少年隊 187 488 2.6096
115 グレイテスト・ラヴァー 20th Century 179 479 2.6760
116 Freak out King & Prince 178 505 2.8371
117 僕らの日々 176 482 2.7386
118 夢のつづき V6 175 399 2.2800
119 Love Pradox King & Prince 173 443 2.5607
120 Catapult Kis-My-Ft2 164 464 2.8293
121 君がいる世界 King & Prince 163 451 2.7669
122 Laugh &… King & Prince 161 497 3.0870
123 Liar Hey!Say!JUMP 158 361 2.2848
124 Love so sweet : Reborn 156 413 2.6474
125 Love me PLZ Hey!Say!JUMP 153 383 2.5033
126 仮面舞踏会 少年隊 152 381 2.5066
127 チューインラブ A.B.C-Z 148 501 3.3851
One Love : Reborn 361 2.4392
Sugar Step Sexy Zone 309 2.0878
130 あなた想い Hey!Say!JUMP 146 354 2.4247
131 all this time マリウス葉(Sexy Zone) 144 309 2.1458
132 リナリア 山下智久 140 495 3.5357
133 サヨナラなんかじゃ終わらせないから ジャニーズWEST 139 322 2.3165
134 Basics 山下智久 138 456 3.3043
Winter Love Story King & Prince 350 2.5362
○△□ Sexy Zone 333 2.4130
137 Make you mine Kis-My-Ft2 136 360 2.6471
138 GAME OVER!!! A.B.C-Z 135 438 3.2444
139 Amazing Romance King & Prince 134 342 2.5522
Champagne Gold NEWS 326 2.4328
141 HAPPY END 菊池風磨(Sexy Zone) 131 355 2.7099
恋のモード Sexy Zone 310 2.3664
143 まいったネ今夜 2020 少年隊 130 353 2.7154
144 memento Kis-My-Ft2 128 385 3.0078
145 HIKARI Sexy Zone 126 289 2.2937
146 Life in color SixTONES 124 286 2.3065
147 Kis-My-Ft2 119 317 2.6639
148 U Hey!Say!JUMP 117 289 2.4701
禁断の果実 Sexy Zone 285 2.4359
150 CHANGES NEWS 116 299 2.5776
151 I Can't Wait For Christmas 114 274 2.4035
Small Love Song Sexy Zone 250 2.1930
153 STAY WITH ME NEWS 111 307 2.7658
154 You ain't mine ジャニーズWEST 109 251 2.3028
155 Smilest Kis-My-Ft2 108 302 2.7963
156 王国の蝶 横尾渉・千賀健永(Kis-My-Ft2) 102 308 3.0196
157 朧月 NEWS 100 233 2.3300
158 ごっつえーFriday ジャニーズWEST 97 221 2.2784
Full Time Lover King & Prince 219 2.2577
160 まっすぐのススメ! Sexy Zone 96 218 2.2708
161 君だけに 少年隊 95 254 2.6737
162 Jazzy Cut Hey!Say!JUMP 94 235 2.5000
163 Only One! A.B.C-Z 93 283 3.0430
Mr.DAZZLING A.B.C-Z 255 2.7419
Slash KinKi Kids 237 2.5484
166 So Sick Sexy Zone 92 235 2.5543
167 Little Christmas King & Prince 90 225 2.5000
168 Cannonball Kis-My-Ft2 88 228 2.5909
ダヴィンチ Sexy Zone 208 2.3636
170 BLUE MOMENT Sexy Zone 86 197 2.2907
171 ヒカリサス Hey!Say!JUMP 81 186 2.2963
172 さぁ生きまくれ! wonderful life! A.B.C-Z 77 218 2.8312
# NO!NO! 玉森裕太・二階堂高嗣(Kis-My-Ft2) 187 2.4286
174 AGE DRUNKER ENDRECHERI 74 213 2.8784
BAD GAME A.B.C-Z 209 2.8243
176 BOW WOW SONG Hey!Say!JUMP 73 147 2.0137
177 Perfect Lover NEWS 72 181 2.5139
do you know, girl?? 重岡大毅・小瀧望(ジャニーズWEST) 146 2.0278
179 a Day in Our Life : Reborn 69 197 2.8551
180 何度でも NEWS 68 196 2.8824
泡の影 King & Prince 193 2.8382
182 I Do A.B.C-Z 66 187 2.8333
183 Baby Baby Baby 2020 少年隊 65 166 2.5538
184 Everybody say love ENDRECHERI 63 168 2.6667
185 プロポーズ 手越祐也(NEWS) 62 202 3.2581
DEEP DIVE KinKi Kids 177 2.8548
187 Narrative 加藤シゲアキ(NEWS) 61 168 2.7541
188 Positive Man Kis-My-Ft2 59 136 2.3051
189 My Place Kis-My-Ft2 57 166 2.9123
190 LETS GO TO TOKYO 少年隊 56 145 2.5893
191 ENDLESS SUMMER -盆踊り ver.- Kis-My-Ft2 55 171 3.1091
SEVEN NEWS 152 2.7636
193 GET DOWN BABY A.B.C-Z 54 160 2.9630
Oh! Teacher A.B.C-Z 149 2.7593
195 運命論 KinKi Kids 52 129 2.4808
感情愛情CRAZY KinKi Kids 124 2.3846
197 Let you go Kis-My-Ft2 50 130 2.6000
198 ささいなことが A.B.C-Z 48 142 2.9583
VR Lover A.B.C-Z 136 2.8333
Bad Girl Sexy Zone 108 2.2500
NAVIGATOR (H ZETTRIO Crossover Rearrange) SixTONES 107 2.2292
202 SUPERSTAR NEWS 47 120 2.5532
203 One Ability Sexy Zone 46 105 2.2826
204 Secret Magic Hey!Say!JUMP 45 100 2.2222
205 Glory Days ジャニーズWEST 44 103 2.3409
206 赤い薔薇よ胸の中で咲き誇れ A.B.C-Z 42 118 2.8095
207 20th Century デス 20th Century 41 85 2.0732
208 りあらぶ Kis-My-Ft2 39 119 3.0513
Sounds of Joy 107 2.7436
Sailing Kis-My-Ft2 106 2.7179
211 No Limit Tonight King & Prince 38 107 2.8158
STARS KinKi Kids 93 2.4474
213 Try me now ジャニーズWEST 36 81 2.2500
Face Down : Reborn 75 2.0833
215 トライアングル 20th Century 35 74 2.1143
216 Spirit A.B.C-Z 34 89 2.6176
99% KinKi Kids 70 2.0588
218 Winter Wonderland 20th Century 33 73 2.2121
219 Break Away King & Prince 32 91 2.8438
220 One and Only 木村拓哉 31 83 2.6774
221 Letting Go Kis-My-Ft2 30 89 2.9667
A.B.C-Z 83 2.7667
NAVIGATOR -TV edit- SixTONES 80 2.6667
224 サンセットベンチ 木村拓哉 29 87 3.0000
Be alright Kis-My-Ft2 65 2.2414
Break Bad Sexy Zone 56 1.9310
