順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 Stray dogs. 」Aぇ! group | 154 |
2 | 「 Party-Aholic 」Aぇ! group | 96 |
3 | 「 Break Through 」Aぇ! group | 85 |
4 | 「 空言オーケストラ 」関西ジャニーズJr. | 74 |
5 | 「 アホ新世界 」関西ジャニーズJr. | 66 |
6 | 「 Soda Pop Love 」なにわ男子 | 59 |
7 | 「 GET ALIVE 」Travis Japan | 57 |
8 | 「 BLACK GOLD 」Snow Man | 47 |
「 ドラゴンフライ 」HiHi Jets | ||
10 | 「 Shall we...? 」なにわ男子 | 43 |
11 | 「 希望の証 」大宮SK | 40 |
12 | 「 Full Circle 」V6 | 37 |
13 | 「 サムダマ 」7 MEN 侍 | 28 |
「 Tell me Tell me !! 」Lil かんさい | ||
15 | 「 青春アミーゴ2020 」亀と山P | 23 |
16 | 「 駆ける 」HiHi Jets | 20 |
17 | 「 シャイニーウェディング 」海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 19 |
18 | 「 たまにはイイじゃん(仮) 」有岡大貴・八乙女光 | 17 |
19 | 「 サイレン 」7 MEN 侍 | 15 |
「 Top Of The World 」IMPACTors | ||
「 Time View ~果てなく続く道~ 」なにわ男子 | ||
「 ENTERTAINER 」井上瑞稀・猪狩蒼弥 | ||
23 | 「 太陽の笑顔 」少年忍者 | 13 |
24 | 「 手と手 」松倉海斗 | 10 |
25 | 「 クリア 」V6 | 9 |
「 klaxon 」猪狩蒼弥 | ||
「 Lookin' 4 」井ノ原快彦・道枝駿佑 | ||
28 | 「 もう付き合ってないんだね 」Sen茶(千賀健永・中島健人) | 8 |
「 Beautiful Love 」美 少年 | ||
「 to the NEXT 」KAT-TUN | ||
「 そばにBuddy 」ふぉ~ゆ~ | ||
32 | 「 ミライヤー 」Lil かんさい | 7 |
「 Haunted House 」ふぉ~ゆ~ | ||
34 | 「 DEATH SPIRAL 」DREAM BOYS | 6 |
35 | 「 ENTA for you 」ふぉ~ゆ~ | 4 |
36 | 「 Lv.1 」海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 3 |
37 | 「 Fighter 」DREAM BOYS | 2 |
「 Our Story 」内博貴 | ||
「 プリンとクリームシチュー 」海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | ||
「 change your mind 」中丸雄一 | ||
41 | 「 センセーション 」Jr.SP | 1 |
「 チカラノアリカ 」A.B.C-Z | ||
「 サヨナラの方程式 」HiHi Jets |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | Stray dogs. | Aぇ! group | 154 |
2 | Party-Aholic | Aぇ! group | 96 |
3 | Break Through | Aぇ! group | 85 |
4 | 空言オーケストラ | 関西ジャニーズJr. | 74 |
5 | アホ新世界 | 関西ジャニーズJr. | 66 |
6 | Soda Pop Love | なにわ男子 | 59 |
7 | GET ALIVE | Travis Japan | 57 |
8 | BLACK GOLD | Snow Man | 47 |
ドラゴンフライ | HiHi Jets | ||
10 | Shall we...? | なにわ男子 | 43 |
11 | 希望の証 | 大宮SK | 40 |
12 | Full Circle | V6 | 37 |
13 | サムダマ | 7 MEN 侍 | 28 |
Tell me Tell me !! | Lil かんさい | ||
15 | 青春アミーゴ2020 | 亀と山P | 23 |
16 | 駆ける | HiHi Jets | 20 |
17 | シャイニーウェディング | 海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 19 |
18 | たまにはイイじゃん(仮) | 有岡大貴・八乙女光 | 17 |
19 | サイレン | 7 MEN 侍 | 15 |
Top Of The World | IMPACTors | ||
Time View ~果てなく続く道~ | なにわ男子 | ||
ENTERTAINER | 井上瑞稀・猪狩蒼弥 | ||
23 | 太陽の笑顔 | 少年忍者 | 13 |
24 | 手と手 | 松倉海斗 | 10 |
25 | クリア | V6 | 9 |
klaxon | 猪狩蒼弥 | ||
Lookin' 4 | 井ノ原快彦・道枝駿佑 | ||
28 | もう付き合ってないんだね | Sen茶(千賀健永・中島健人) | 8 |
Beautiful Love | 美 少年 | ||
to the NEXT | KAT-TUN | ||
そばにBuddy | ふぉ~ゆ~ | ||
32 | ミライヤー | Lil かんさい | 7 |
Haunted House | ふぉ~ゆ~ | ||
34 | DEATH SPIRAL | DREAM BOYS | 6 |
35 | ENTA for you | ふぉ~ゆ~ | 4 |
36 | Lv.1 | 海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 3 |
37 | Fighter | DREAM BOYS | 2 |
Our Story | 内博貴 | ||
プリンとクリームシチュー | 海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | ||
change your mind | 中丸雄一 | ||
41 | センセーション | Jr.SP | 1 |
チカラノアリカ | A.B.C-Z | ||
サヨナラの方程式 | HiHi Jets |