順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 たまにはイイじゃん(仮) 」有岡大貴・八乙女光 | 1690 |
2 | 「 GET ALIVE 」Travis Japan | 238 |
3 | 「 Soda Pop Love 」なにわ男子 | 206 |
4 | 「 希望の証 」大宮SK | 155 |
5 | 「 ドラゴンフライ 」HiHi Jets | 124 |
6 | 「 Shall we...? 」なにわ男子 | 121 |
7 | 「 駆ける 」HiHi Jets | 114 |
8 | 「 BLACK GOLD 」Snow Man | 98 |
「 空言オーケストラ 」関西ジャニーズJr. | ||
10 | 「 ENTERTAINER 」井上瑞稀・猪狩蒼弥 | 94 |
11 | 「 サムダマ 」7 MEN 侍 | 89 |
12 | 「 青春アミーゴ2020 」亀と山P | 84 |
13 | 「 Beautiful Love 」美 少年 | 82 |
「 太陽の笑顔 」少年忍者 | ||
15 | 「 Time View ~果てなく続く道~ 」なにわ男子 | 64 |
16 | 「 Tell me Tell me !! 」Lil かんさい | 61 |
17 | 「 サイレン 」7 MEN 侍 | 59 |
18 | 「 Stray dogs. 」Aぇ! group | 58 |
「 アホ新世界 」関西ジャニーズJr. | ||
20 | 「 手と手 」松倉海斗 | 57 |
「 Party-Aholic 」Aぇ! group | ||
22 | 「 Top Of The World 」IMPACTors | 56 |
23 | 「 Break Through 」Aぇ! group | 45 |
24 | 「 Full Circle 」V6 | 42 |
25 | 「 Lookin' 4 」井ノ原快彦・道枝駿佑 | 26 |
「 to the NEXT 」KAT-TUN | ||
27 | 「 サヨナラの方程式 」HiHi Jets | 23 |
28 | 「 Lv.1 」海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 20 |
29 | 「 クリア 」V6 | 17 |
30 | 「 センセーション 」Jr.SP | 16 |
「 ミライヤー 」Lil かんさい | ||
32 | 「 シャイニーウェディング 」海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 14 |
33 | 「 change your mind 」中丸雄一 | 11 |
「 klaxon 」猪狩蒼弥 | ||
35 | 「 I Know. -7 MEN style- 」矢花黎 | 9 |
36 | 「 DEATH SPIRAL 」DREAM BOYS | 6 |
「 Our Story 」内博貴 | ||
「 Fighter 」DREAM BOYS | ||
39 | 「 Haunted House 」ふぉ~ゆ~ | 5 |
「 もう付き合ってないんだね 」Sen茶(千賀健永・中島健人) | ||
41 | 「 プリンとクリームシチュー 」海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 4 |
「 雷神の舞 」A.B.C-Z | ||
43 | 「 Amor 」亀と山P | 3 |
「 ENTA for you 」ふぉ~ゆ~ | ||
「 チカラノアリカ 」A.B.C-Z | ||
46 | 「 Trust myself 」内博貴 | 2 |
「 Start Shooting 」DREAM BOYS | ||
48 | 「 光を 」亀と山P | 1 |
「 運命の扉 」DREAM BOYS | ||
「 Ring of Fate 」DREAM BOYS | ||
「 Fight song 」ふぉ~ゆ~ |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | たまにはイイじゃん(仮) | 有岡大貴・八乙女光 | 1690 |
2 | GET ALIVE | Travis Japan | 238 |
3 | Soda Pop Love | なにわ男子 | 206 |
4 | 希望の証 | 大宮SK | 155 |
5 | ドラゴンフライ | HiHi Jets | 124 |
6 | Shall we...? | なにわ男子 | 121 |
7 | 駆ける | HiHi Jets | 114 |
8 | BLACK GOLD | Snow Man | 98 |
空言オーケストラ | 関西ジャニーズJr. | ||
10 | ENTERTAINER | 井上瑞稀・猪狩蒼弥 | 94 |
11 | サムダマ | 7 MEN 侍 | 89 |
12 | 青春アミーゴ2020 | 亀と山P | 84 |
13 | Beautiful Love | 美 少年 | 82 |
太陽の笑顔 | 少年忍者 | ||
15 | Time View ~果てなく続く道~ | なにわ男子 | 64 |
16 | Tell me Tell me !! | Lil かんさい | 61 |
17 | サイレン | 7 MEN 侍 | 59 |
18 | Stray dogs. | Aぇ! group | 58 |
アホ新世界 | 関西ジャニーズJr. | ||
20 | 手と手 | 松倉海斗 | 57 |
Party-Aholic | Aぇ! group | ||
22 | Top Of The World | IMPACTors | 56 |
23 | Break Through | Aぇ! group | 45 |
24 | Full Circle | V6 | 42 |
25 | Lookin' 4 | 井ノ原快彦・道枝駿佑 | 26 |
to the NEXT | KAT-TUN | ||
27 | サヨナラの方程式 | HiHi Jets | 23 |
28 | Lv.1 | 海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 20 |
29 | クリア | V6 | 17 |
30 | センセーション | Jr.SP | 16 |
ミライヤー | Lil かんさい | ||
32 | シャイニーウェディング | 海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 14 |
33 | change your mind | 中丸雄一 | 11 |
klaxon | 猪狩蒼弥 | ||
35 | I Know. -7 MEN style- | 矢花黎 | 9 |
36 | DEATH SPIRAL | DREAM BOYS | 6 |
Our Story | 内博貴 | ||
Fighter | DREAM BOYS | ||
39 | Haunted House | ふぉ~ゆ~ | 5 |
もう付き合ってないんだね | Sen茶(千賀健永・中島健人) | ||
41 | プリンとクリームシチュー | 海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 4 |
雷神の舞 | A.B.C-Z | ||
43 | Amor | 亀と山P | 3 |
ENTA for you | ふぉ~ゆ~ | ||
チカラノアリカ | A.B.C-Z | ||
46 | Trust myself | 内博貴 | 2 |
Start Shooting | DREAM BOYS | ||
48 | 光を | 亀と山P | 1 |
運命の扉 | DREAM BOYS | ||
Ring of Fate | DREAM BOYS | ||
Fight song | ふぉ~ゆ~ |