順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 Stray dogs. 」Aぇ! group | 202 |
2 | 「 Break Through 」Aぇ! group | 157 |
3 | 「 Party-Aholic 」Aぇ! group | 137 |
4 | 「 空言オーケストラ 」関西ジャニーズJr. | 71 |
5 | 「 アホ新世界 」関西ジャニーズJr. | 51 |
6 | 「 Soda Pop Love 」なにわ男子 | 26 |
7 | 「 Tell me Tell me !! 」Lil かんさい | 23 |
8 | 「 BLACK GOLD 」Snow Man | 20 |
「 Shall we...? 」なにわ男子 | ||
10 | 「 ドラゴンフライ 」HiHi Jets | 17 |
11 | 「 GET ALIVE 」Travis Japan | 13 |
12 | 「 希望の証 」大宮SK | 12 |
「 たまにはイイじゃん(仮) 」有岡大貴・八乙女光 | ||
14 | 「 Top Of The World 」IMPACTors | 10 |
15 | 「 to the NEXT 」KAT-TUN | 8 |
16 | 「 I Know. -7 MEN style- 」矢花黎 | 5 |
「 Lookin' 4 」井ノ原快彦・道枝駿佑 | ||
「 手と手 」松倉海斗 | ||
「 Time View ~果てなく続く道~ 」なにわ男子 | ||
20 | 「 駆ける 」HiHi Jets | 4 |
「 サヨナラの方程式 」HiHi Jets | ||
「 サイレン 」7 MEN 侍 | ||
23 | 「 サムダマ 」7 MEN 侍 | 3 |
「 Full Circle 」V6 | ||
「 そばにBuddy 」ふぉ~ゆ~ | ||
「 Haunted House 」ふぉ~ゆ~ | ||
「 チカラノアリカ 」A.B.C-Z | ||
「 DEATH SPIRAL 」DREAM BOYS | ||
「 ミライヤー 」Lil かんさい | ||
30 | 「 太陽の笑顔 」少年忍者 | 2 |
「 change your mind 」中丸雄一 | ||
「 ENTERTAINER 」井上瑞稀・猪狩蒼弥 | ||
「 センセーション 」Jr.SP | ||
34 | 「 クリア 」V6 | 1 |
「 Lv.1 」海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | ||
「 ENTA for you 」ふぉ~ゆ~ |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | Stray dogs. | Aぇ! group | 202 |
2 | Break Through | Aぇ! group | 157 |
3 | Party-Aholic | Aぇ! group | 137 |
4 | 空言オーケストラ | 関西ジャニーズJr. | 71 |
5 | アホ新世界 | 関西ジャニーズJr. | 51 |
6 | Soda Pop Love | なにわ男子 | 26 |
7 | Tell me Tell me !! | Lil かんさい | 23 |
8 | BLACK GOLD | Snow Man | 20 |
Shall we...? | なにわ男子 | ||
10 | ドラゴンフライ | HiHi Jets | 17 |
11 | GET ALIVE | Travis Japan | 13 |
12 | 希望の証 | 大宮SK | 12 |
たまにはイイじゃん(仮) | 有岡大貴・八乙女光 | ||
14 | Top Of The World | IMPACTors | 10 |
15 | to the NEXT | KAT-TUN | 8 |
16 | I Know. -7 MEN style- | 矢花黎 | 5 |
Lookin' 4 | 井ノ原快彦・道枝駿佑 | ||
手と手 | 松倉海斗 | ||
Time View ~果てなく続く道~ | なにわ男子 | ||
20 | 駆ける | HiHi Jets | 4 |
サヨナラの方程式 | HiHi Jets | ||
サイレン | 7 MEN 侍 | ||
23 | サムダマ | 7 MEN 侍 | 3 |
Full Circle | V6 | ||
そばにBuddy | ふぉ~ゆ~ | ||
Haunted House | ふぉ~ゆ~ | ||
チカラノアリカ | A.B.C-Z | ||
DEATH SPIRAL | DREAM BOYS | ||
ミライヤー | Lil かんさい | ||
30 | 太陽の笑顔 | 少年忍者 | 2 |
change your mind | 中丸雄一 | ||
ENTERTAINER | 井上瑞稀・猪狩蒼弥 | ||
センセーション | Jr.SP | ||
34 | クリア | V6 | 1 |
Lv.1 | 海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | ||
ENTA for you | ふぉ~ゆ~ |