順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 希望の証 」大宮SK | 539 |
2 | 「 Soda Pop Love 」なにわ男子 | 74 |
3 | 「 GET ALIVE 」Travis Japan | 73 |
4 | 「 ドラゴンフライ 」HiHi Jets | 63 |
5 | 「 Stray dogs. 」Aぇ! group | 47 |
6 | 「 Full Circle 」V6 | 46 |
7 | 「 Shall we...? 」なにわ男子 | 45 |
「 空言オーケストラ 」関西ジャニーズJr. | ||
9 | 「 駆ける 」HiHi Jets | 41 |
10 | 「 たまにはイイじゃん(仮) 」有岡大貴・八乙女光 | 39 |
11 | 「 ENTERTAINER 」井上瑞稀・猪狩蒼弥 | 38 |
12 | 「 Beautiful Love 」美 少年 | 34 |
13 | 「 BLACK GOLD 」Snow Man | 32 |
14 | 「 サムダマ 」7 MEN 侍 | 29 |
15 | 「 もう付き合ってないんだね 」Sen茶(千賀健永・中島健人) | 27 |
「 Top Of The World 」IMPACTors | ||
17 | 「 青春アミーゴ2020 」亀と山P | 23 |
「 アホ新世界 」関西ジャニーズJr. | ||
19 | 「 Time View ~果てなく続く道~ 」なにわ男子 | 22 |
「 太陽の笑顔 」少年忍者 | ||
21 | 「 to the NEXT 」KAT-TUN | 19 |
22 | 「 クリア 」V6 | 17 |
「 サイレン 」7 MEN 侍 | ||
24 | 「 チカラノアリカ 」A.B.C-Z | 16 |
25 | 「 Party-Aholic 」Aぇ! group | 15 |
26 | 「 DEATH SPIRAL 」DREAM BOYS | 14 |
27 | 「 手と手 」松倉海斗 | 13 |
「 Break Through 」Aぇ! group | ||
29 | 「 Lookin' 4 」井ノ原快彦・道枝駿佑 | 10 |
30 | 「 change your mind 」中丸雄一 | 9 |
31 | 「 ミライヤー 」Lil かんさい | 8 |
32 | 「 サヨナラの方程式 」HiHi Jets | 7 |
33 | 「 シャイニーウェディング 」海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 6 |
「 Haunted House 」ふぉ~ゆ~ | ||
「 Lv.1 」海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | ||
36 | 「 プリンとクリームシチュー 」海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 5 |
「 klaxon 」猪狩蒼弥 | ||
「 雷神の舞 」A.B.C-Z | ||
39 | 「 I Know. -7 MEN style- 」矢花黎 | 4 |
40 | 「 運命の扉 」DREAM BOYS | 3 |
41 | 「 Ring of Fate 」DREAM BOYS | 2 |
「 Tell me Tell me !! 」Lil かんさい | ||
「 Start Shooting 」DREAM BOYS | ||
「 センセーション 」Jr.SP | ||
45 | 「 そばにBuddy 」ふぉ~ゆ~ | 1 |
「 ENTA for you 」ふぉ~ゆ~ | ||
「 Fighter 」DREAM BOYS |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 希望の証 | 大宮SK | 539 |
2 | Soda Pop Love | なにわ男子 | 74 |
3 | GET ALIVE | Travis Japan | 73 |
4 | ドラゴンフライ | HiHi Jets | 63 |
5 | Stray dogs. | Aぇ! group | 47 |
6 | Full Circle | V6 | 46 |
7 | Shall we...? | なにわ男子 | 45 |
空言オーケストラ | 関西ジャニーズJr. | ||
9 | 駆ける | HiHi Jets | 41 |
10 | たまにはイイじゃん(仮) | 有岡大貴・八乙女光 | 39 |
11 | ENTERTAINER | 井上瑞稀・猪狩蒼弥 | 38 |
12 | Beautiful Love | 美 少年 | 34 |
13 | BLACK GOLD | Snow Man | 32 |
14 | サムダマ | 7 MEN 侍 | 29 |
15 | もう付き合ってないんだね | Sen茶(千賀健永・中島健人) | 27 |
Top Of The World | IMPACTors | ||
17 | 青春アミーゴ2020 | 亀と山P | 23 |
アホ新世界 | 関西ジャニーズJr. | ||
19 | Time View ~果てなく続く道~ | なにわ男子 | 22 |
太陽の笑顔 | 少年忍者 | ||
21 | to the NEXT | KAT-TUN | 19 |
22 | クリア | V6 | 17 |
サイレン | 7 MEN 侍 | ||
24 | チカラノアリカ | A.B.C-Z | 16 |
25 | Party-Aholic | Aぇ! group | 15 |
26 | DEATH SPIRAL | DREAM BOYS | 14 |
27 | 手と手 | 松倉海斗 | 13 |
Break Through | Aぇ! group | ||
29 | Lookin' 4 | 井ノ原快彦・道枝駿佑 | 10 |
30 | change your mind | 中丸雄一 | 9 |
31 | ミライヤー | Lil かんさい | 8 |
32 | サヨナラの方程式 | HiHi Jets | 7 |
33 | シャイニーウェディング | 海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 6 |
Haunted House | ふぉ~ゆ~ | ||
Lv.1 | 海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | ||
36 | プリンとクリームシチュー | 海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 5 |
klaxon | 猪狩蒼弥 | ||
雷神の舞 | A.B.C-Z | ||
39 | I Know. -7 MEN style- | 矢花黎 | 4 |
40 | 運命の扉 | DREAM BOYS | 3 |
41 | Ring of Fate | DREAM BOYS | 2 |
Tell me Tell me !! | Lil かんさい | ||
Start Shooting | DREAM BOYS | ||
センセーション | Jr.SP | ||
45 | そばにBuddy | ふぉ~ゆ~ | 1 |
ENTA for you | ふぉ~ゆ~ | ||
Fighter | DREAM BOYS |