順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 もう付き合ってないんだね 」Sen茶(千賀健永・中島健人) | 219 |
2 | 「 GET ALIVE 」Travis Japan | 132 |
3 | 「 希望の証 」大宮SK | 115 |
4 | 「 Beautiful Love 」美 少年 | 97 |
5 | 「 ドラゴンフライ 」HiHi Jets | 87 |
6 | 「 駆ける 」HiHi Jets | 84 |
7 | 「 太陽の笑顔 」少年忍者 | 82 |
8 | 「 Soda Pop Love 」なにわ男子 | 80 |
9 | 「 Stray dogs. 」Aぇ! group | 77 |
10 | 「 サムダマ 」7 MEN 侍 | 75 |
11 | 「 Shall we...? 」なにわ男子 | 71 |
12 | 「 ENTERTAINER 」井上瑞稀・猪狩蒼弥 | 62 |
13 | 「 空言オーケストラ 」関西ジャニーズJr. | 61 |
14 | 「 たまにはイイじゃん(仮) 」有岡大貴・八乙女光 | 52 |
15 | 「 Full Circle 」V6 | 51 |
「 BLACK GOLD 」Snow Man | ||
17 | 「 サイレン 」7 MEN 侍 | 47 |
18 | 「 Tell me Tell me !! 」Lil かんさい | 45 |
19 | 「 Party-Aholic 」Aぇ! group | 43 |
20 | 「 Break Through 」Aぇ! group | 42 |
21 | 「 手と手 」松倉海斗 | 38 |
22 | 「 to the NEXT 」KAT-TUN | 35 |
23 | 「 アホ新世界 」関西ジャニーズJr. | 34 |
24 | 「 青春アミーゴ2020 」亀と山P | 32 |
「 Top Of The World 」IMPACTors | ||
26 | 「 クリア 」V6 | 24 |
「 Time View ~果てなく続く道~ 」なにわ男子 | ||
28 | 「 センセーション 」Jr.SP | 23 |
29 | 「 サヨナラの方程式 」HiHi Jets | 21 |
「 klaxon 」猪狩蒼弥 | ||
31 | 「 シャイニーウェディング 」海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 19 |
32 | 「 ミライヤー 」Lil かんさい | 18 |
33 | 「 Lookin' 4 」井ノ原快彦・道枝駿佑 | 15 |
34 | 「 change your mind 」中丸雄一 | 14 |
35 | 「 I Know. -7 MEN style- 」矢花黎 | 8 |
「 チカラノアリカ 」A.B.C-Z | ||
37 | 「 DEATH SPIRAL 」DREAM BOYS | 7 |
「 そばにBuddy 」ふぉ~ゆ~ | ||
「 Haunted House 」ふぉ~ゆ~ | ||
40 | 「 ENTA for you 」ふぉ~ゆ~ | 6 |
41 | 「 Lv.1 」海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 5 |
42 | 「 Fighter 」DREAM BOYS | 4 |
43 | 「 Amor 」亀と山P | 3 |
「 Trust myself 」内博貴 | ||
「 プリンとクリームシチュー 」海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | ||
46 | 「 Beautiful Days 」亀と山P | 2 |
「 Fight song 」ふぉ~ゆ~ | ||
「 雷神の舞 」A.B.C-Z | ||
「 Our Story 」内博貴 | ||
50 | 「 Ring of Fate 」DREAM BOYS | 1 |
「 Start Shooting 」DREAM BOYS |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | もう付き合ってないんだね | Sen茶(千賀健永・中島健人) | 219 |
2 | GET ALIVE | Travis Japan | 132 |
3 | 希望の証 | 大宮SK | 115 |
4 | Beautiful Love | 美 少年 | 97 |
5 | ドラゴンフライ | HiHi Jets | 87 |
6 | 駆ける | HiHi Jets | 84 |
7 | 太陽の笑顔 | 少年忍者 | 82 |
8 | Soda Pop Love | なにわ男子 | 80 |
9 | Stray dogs. | Aぇ! group | 77 |
10 | サムダマ | 7 MEN 侍 | 75 |
11 | Shall we...? | なにわ男子 | 71 |
12 | ENTERTAINER | 井上瑞稀・猪狩蒼弥 | 62 |
13 | 空言オーケストラ | 関西ジャニーズJr. | 61 |
14 | たまにはイイじゃん(仮) | 有岡大貴・八乙女光 | 52 |
15 | Full Circle | V6 | 51 |
BLACK GOLD | Snow Man | ||
17 | サイレン | 7 MEN 侍 | 47 |
18 | Tell me Tell me !! | Lil かんさい | 45 |
19 | Party-Aholic | Aぇ! group | 43 |
20 | Break Through | Aぇ! group | 42 |
21 | 手と手 | 松倉海斗 | 38 |
22 | to the NEXT | KAT-TUN | 35 |
23 | アホ新世界 | 関西ジャニーズJr. | 34 |
24 | 青春アミーゴ2020 | 亀と山P | 32 |
Top Of The World | IMPACTors | ||
26 | クリア | V6 | 24 |
Time View ~果てなく続く道~ | なにわ男子 | ||
28 | センセーション | Jr.SP | 23 |
29 | サヨナラの方程式 | HiHi Jets | 21 |
klaxon | 猪狩蒼弥 | ||
31 | シャイニーウェディング | 海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 19 |
32 | ミライヤー | Lil かんさい | 18 |
33 | Lookin' 4 | 井ノ原快彦・道枝駿佑 | 15 |
34 | change your mind | 中丸雄一 | 14 |
35 | I Know. -7 MEN style- | 矢花黎 | 8 |
チカラノアリカ | A.B.C-Z | ||
37 | DEATH SPIRAL | DREAM BOYS | 7 |
そばにBuddy | ふぉ~ゆ~ | ||
Haunted House | ふぉ~ゆ~ | ||
40 | ENTA for you | ふぉ~ゆ~ | 6 |
41 | Lv.1 | 海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 5 |
42 | Fighter | DREAM BOYS | 4 |
43 | Amor | 亀と山P | 3 |
Trust myself | 内博貴 | ||
プリンとクリームシチュー | 海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | ||
46 | Beautiful Days | 亀と山P | 2 |
Fight song | ふぉ~ゆ~ | ||
雷神の舞 | A.B.C-Z | ||
Our Story | 内博貴 | ||
50 | Ring of Fate | DREAM BOYS | 1 |
Start Shooting | DREAM BOYS |