順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 Stray dogs. 」Aぇ! group | 137 |
2 | 「 Break Through 」Aぇ! group | 86 |
3 | 「 Shall we...? 」なにわ男子 | 76 |
4 | 「 BLACK GOLD 」Snow Man | 64 |
5 | 「 空言オーケストラ 」関西ジャニーズJr. | 62 |
6 | 「 Party-Aholic 」Aぇ! group | 59 |
7 | 「 Soda Pop Love 」なにわ男子 | 57 |
8 | 「 アホ新世界 」関西ジャニーズJr. | 51 |
9 | 「 希望の証 」大宮SK | 39 |
10 | 「 Full Circle 」V6 | 37 |
11 | 「 Tell me Tell me !! 」Lil かんさい | 26 |
「 GET ALIVE 」Travis Japan | ||
13 | 「 青春アミーゴ2020 」亀と山P | 23 |
14 | 「 クリア 」V6 | 22 |
15 | 「 シャイニーウェディング 」海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 20 |
16 | 「 to the NEXT 」KAT-TUN | 19 |
17 | 「 サムダマ 」7 MEN 侍 | 18 |
18 | 「 手と手 」松倉海斗 | 13 |
19 | 「 Beautiful Love 」美 少年 | 12 |
「 ドラゴンフライ 」HiHi Jets | ||
「 駆ける 」HiHi Jets | ||
22 | 「 Lookin' 4 」井ノ原快彦・道枝駿佑 | 10 |
「 たまにはイイじゃん(仮) 」有岡大貴・八乙女光 | ||
24 | 「 もう付き合ってないんだね 」Sen茶(千賀健永・中島健人) | 9 |
「 Top Of The World 」IMPACTors | ||
「 プリンとクリームシチュー 」海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | ||
27 | 「 ENTA for you 」ふぉ~ゆ~ | 8 |
「 ENTERTAINER 」井上瑞稀・猪狩蒼弥 | ||
「 Time View ~果てなく続く道~ 」なにわ男子 | ||
30 | 「 Lv.1 」海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 7 |
「 ミライヤー 」Lil かんさい | ||
「 Haunted House 」ふぉ~ゆ~ | ||
33 | 「 klaxon 」猪狩蒼弥 | 5 |
34 | 「 サヨナラの方程式 」HiHi Jets | 4 |
「 サイレン 」7 MEN 侍 | ||
「 雷神の舞 」A.B.C-Z | ||
「 そばにBuddy 」ふぉ~ゆ~ | ||
38 | 「 太陽の笑顔 」少年忍者 | 3 |
「 チカラノアリカ 」A.B.C-Z | ||
40 | 「 DEATH SPIRAL 」DREAM BOYS | 2 |
「 Amor 」亀と山P | ||
「 I Know. -7 MEN style- 」矢花黎 | ||
「 センセーション 」Jr.SP | ||
44 | 「 Fighter 」DREAM BOYS | 1 |
「 change your mind 」中丸雄一 | ||
「 Our Story 」内博貴 |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | Stray dogs. | Aぇ! group | 137 |
2 | Break Through | Aぇ! group | 86 |
3 | Shall we...? | なにわ男子 | 76 |
4 | BLACK GOLD | Snow Man | 64 |
5 | 空言オーケストラ | 関西ジャニーズJr. | 62 |
6 | Party-Aholic | Aぇ! group | 59 |
7 | Soda Pop Love | なにわ男子 | 57 |
8 | アホ新世界 | 関西ジャニーズJr. | 51 |
9 | 希望の証 | 大宮SK | 39 |
10 | Full Circle | V6 | 37 |
11 | Tell me Tell me !! | Lil かんさい | 26 |
GET ALIVE | Travis Japan | ||
13 | 青春アミーゴ2020 | 亀と山P | 23 |
14 | クリア | V6 | 22 |
15 | シャイニーウェディング | 海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 20 |
16 | to the NEXT | KAT-TUN | 19 |
17 | サムダマ | 7 MEN 侍 | 18 |
18 | 手と手 | 松倉海斗 | 13 |
19 | Beautiful Love | 美 少年 | 12 |
ドラゴンフライ | HiHi Jets | ||
駆ける | HiHi Jets | ||
22 | Lookin' 4 | 井ノ原快彦・道枝駿佑 | 10 |
たまにはイイじゃん(仮) | 有岡大貴・八乙女光 | ||
24 | もう付き合ってないんだね | Sen茶(千賀健永・中島健人) | 9 |
Top Of The World | IMPACTors | ||
プリンとクリームシチュー | 海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | ||
27 | ENTA for you | ふぉ~ゆ~ | 8 |
ENTERTAINER | 井上瑞稀・猪狩蒼弥 | ||
Time View ~果てなく続く道~ | なにわ男子 | ||
30 | Lv.1 | 海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 7 |
ミライヤー | Lil かんさい | ||
Haunted House | ふぉ~ゆ~ | ||
33 | klaxon | 猪狩蒼弥 | 5 |
34 | サヨナラの方程式 | HiHi Jets | 4 |
サイレン | 7 MEN 侍 | ||
雷神の舞 | A.B.C-Z | ||
そばにBuddy | ふぉ~ゆ~ | ||
38 | 太陽の笑顔 | 少年忍者 | 3 |
チカラノアリカ | A.B.C-Z | ||
40 | DEATH SPIRAL | DREAM BOYS | 2 |
Amor | 亀と山P | ||
I Know. -7 MEN style- | 矢花黎 | ||
センセーション | Jr.SP | ||
44 | Fighter | DREAM BOYS | 1 |
change your mind | 中丸雄一 | ||
Our Story | 内博貴 |