【三宅健&森田剛】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
順位 | 担当名 | Pt |
---|---|---|
1 | 三宅健 | 122 |
2 | 森田剛 | 72 |
3 | 岡田准一 | 44 |
4 | 坂本昌行 | 33 |
5 | 井ノ原快彦 | 31 |
6 | V6 | 30 |
7 | 長野博 | 22 |
8 | 加藤シゲアキ | 3 |
9 | 渡辺翔太 | 1 |
末澤誠也 | ||
横山裕 | ||
松本潤 | ||
阿部亮平 | ||
重岡大毅 | ||
松島聡 | ||
ラウール | ||
玉森裕太 | ||
相葉雅紀 | ||
Hey! Say! JUMP | ||
伊野尾慧 | ||
佐藤勝利 | ||
安田章大 | ||
大野智 | ||
知念侑李 | ||
増田貴久 | ||
岩本照 | ||
中島健人 | ||
目黒蓮 |
順位 | 担当名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 三宅健 | 122 |
2 | 森田剛 | 72 |
3 | 岡田准一 | 44 |
4 | 坂本昌行 | 33 |
5 | 井ノ原快彦 | 31 |
6 | V6 | 30 |
7 | 長野博 | 22 |
8 | 加藤シゲアキ | 3 |
9 | 渡辺翔太 | 1 |
末澤誠也 | ||
横山裕 | ||
松本潤 | ||
阿部亮平 | ||
重岡大毅 | ||
松島聡 | ||
ラウール | ||
玉森裕太 | ||
相葉雅紀 | ||
Hey! Say! JUMP | ||
伊野尾慧 | ||
佐藤勝利 | ||
安田章大 | ||
大野智 | ||
知念侑李 | ||
増田貴久 | ||
岩本照 | ||
中島健人 | ||
目黒蓮 |