【中丸雄一&菊池風磨】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
順位 | 担当名 | Pt |
---|---|---|
1 | 中丸雄一 | 32 |
2 | 菊池風磨 | 21 |
上田竜也 | ||
4 | 亀梨和也 | 19 |
5 | 中島健人 | 6 |
6 | 山田涼介 | 5 |
7 | KAT-TUN | 4 |
Sexy Zone | ||
9 | 二宮和也 | 3 |
佐藤勝利 | ||
11 | 加藤シゲアキ | 2 |
櫻井翔 | ||
松島聡 | ||
永瀬廉 | ||
相葉雅紀 | ||
有岡大貴 | ||
丸山隆平 | ||
田中樹 | ||
19 | 髙木雄也 | 1 |
向井康二 | ||
岸優太 | ||
Hey! Say! JUMP | ||
橋本涼 | ||
増田貴久 | ||
越岡裕貴 | ||
赤西仁 | ||
安田章大 | ||
松村北斗 | ||
二階堂高嗣 | ||
作間龍斗 | ||
横山裕 |
順位 | 担当名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 中丸雄一 | 32 |
2 | 菊池風磨 | 21 |
上田竜也 | ||
4 | 亀梨和也 | 19 |
5 | 中島健人 | 6 |
6 | 山田涼介 | 5 |
7 | KAT-TUN | 4 |
Sexy Zone | ||
9 | 二宮和也 | 3 |
佐藤勝利 | ||
11 | 加藤シゲアキ | 2 |
櫻井翔 | ||
松島聡 | ||
永瀬廉 | ||
相葉雅紀 | ||
有岡大貴 | ||
丸山隆平 | ||
田中樹 | ||
19 | 髙木雄也 | 1 |
向井康二 | ||
岸優太 | ||
Hey! Say! JUMP | ||
橋本涼 | ||
増田貴久 | ||
越岡裕貴 | ||
赤西仁 | ||
安田章大 | ||
松村北斗 | ||
二階堂高嗣 | ||
作間龍斗 | ||
横山裕 |