【堂本光一&堂本剛】コンビに投票した人の担当内訳です。名前をクリックすると、該当担内のコンビランキングが見られます。
順位 | 担当名 | Pt |
---|---|---|
1 | KinKi Kids | 48 |
2 | 堂本剛 | 45 |
3 | 堂本光一 | 17 |
4 | KAT-TUN | 2 |
5 | 中島健人 | 1 |
V6 | ||
松尾龍 | ||
伊野尾慧 | ||
亀梨和也 | ||
ふぉ〜ゆ〜 | ||
福田悠太 | ||
増田貴久 | ||
松村北斗 | ||
髙橋優斗 | ||
森本慎太郎 | ||
生田斗真 | ||
スングァン(SEVENTEEN) | ||
嵐 | ||
岸優太 | ||
中間淳太 | ||
橋本良亮 | ||
辰巳雄大 |
順位 | 担当名 | ポイント |
---|---|---|
1 | KinKi Kids | 48 |
2 | 堂本剛 | 45 |
3 | 堂本光一 | 17 |
4 | KAT-TUN | 2 |
5 | 中島健人 | 1 |
V6 | ||
松尾龍 | ||
伊野尾慧 | ||
亀梨和也 | ||
ふぉ〜ゆ〜 | ||
福田悠太 | ||
増田貴久 | ||
松村北斗 | ||
髙橋優斗 | ||
森本慎太郎 | ||
生田斗真 | ||
スングァン(SEVENTEEN) | ||
嵐 | ||
岸優太 | ||
中間淳太 | ||
橋本良亮 | ||
辰巳雄大 |