順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 堂本剛 | 117 |
2 | 堂本光一・堂本剛 | 75 |
3 | KinKi Kids | 48 |
4 | 増田貴久 | 12 |
5 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 9 |
6 | 伊野尾慧 | 6 |
KinKi Kids・堂本剛 | ||
8 | ENDRECHERI | 3 |
堂本光一・堂本剛・風間俊介 | ||
ジェシー | ||
橋本良亮 | ||
亀梨和也・堂本光一・堂本剛 | ||
ENDRECHERI・堂本光一・堂本剛 | ||
ジェシー・堂本剛 | ||
矢花黎 | ||
京本大我・堂本剛・菊池風磨 | ||
ENDRECHERI・堂本剛 | ||
堂本剛・増田貴久・長尾謙杜 | ||
ジェシー・堂本剛・平野紫耀 | ||
KAT-TUN | ||
堂本剛・安田章大 | ||
上田竜也 | ||
冨岡健翔 | ||
堂本剛・松村北斗 | ||
上田竜也・中丸雄一・亀梨和也・堂本光一・堂本剛 | ||
加藤シゲアキ | ||
KinKi Kids・SixTONES・きょもほく・堂本光一・堂本剛 | ||
堂本剛・森田剛 | ||
中丸雄一・中島健人・二宮和也・増田貴久・山田涼介 | ||
KinKi Kids・三宅健・堂本光一・堂本剛・菊池風磨 | ||
堂本剛・知念侑李 | ||
中丸雄一・堂本光一・堂本剛 | ||
堂本光一・堂本剛・安田章大・村上信五・横山裕 | ||
KinKi Kids・井上瑞稀・佐久間大介 | ||
堂本剛・薮宏太 | ||
中丸雄一・堂本剛 | ||
堂本光一・堂本剛・平野紫耀 | ||
中島健人・堂本剛・平野紫耀 | ||
堂本光一・堂本剛・田中樹 | ||
山田涼介・知念侑李 | ||
中村嶺亜 | ||
堂本光一・堂本剛・長野博 | ||
KinKi Kids・山田涼介・知念侑李 | ||
森本慎太郎 | ||
亀梨和也 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 堂本剛 | 117 |
2 | 堂本光一・堂本剛 | 75 |
3 | KinKi Kids | 48 |
4 | 増田貴久 | 12 |
5 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 9 |
6 | 伊野尾慧 | 6 |
KinKi Kids・堂本剛 | ||
8 | ENDRECHERI | 3 |
堂本光一・堂本剛・風間俊介 | ||
ジェシー | ||
橋本良亮 | ||
亀梨和也・堂本光一・堂本剛 | ||
ENDRECHERI・堂本光一・堂本剛 | ||
ジェシー・堂本剛 | ||
矢花黎 | ||
京本大我・堂本剛・菊池風磨 | ||
ENDRECHERI・堂本剛 | ||
堂本剛・増田貴久・長尾謙杜 | ||
ジェシー・堂本剛・平野紫耀 | ||
KAT-TUN | ||
堂本剛・安田章大 | ||
上田竜也 | ||
冨岡健翔 | ||
堂本剛・松村北斗 | ||
上田竜也・中丸雄一・亀梨和也・堂本光一・堂本剛 | ||
加藤シゲアキ | ||
KinKi Kids・SixTONES・きょもほく・堂本光一・堂本剛 | ||
堂本剛・森田剛 | ||
中丸雄一・中島健人・二宮和也・増田貴久・山田涼介 | ||
KinKi Kids・三宅健・堂本光一・堂本剛・菊池風磨 | ||
堂本剛・知念侑李 | ||
中丸雄一・堂本光一・堂本剛 | ||
堂本光一・堂本剛・安田章大・村上信五・横山裕 | ||
KinKi Kids・井上瑞稀・佐久間大介 | ||
堂本剛・薮宏太 | ||
中丸雄一・堂本剛 | ||
堂本光一・堂本剛・平野紫耀 | ||
中島健人・堂本剛・平野紫耀 | ||
堂本光一・堂本剛・田中樹 | ||
山田涼介・知念侑李 | ||
中村嶺亜 | ||
堂本光一・堂本剛・長野博 | ||
KinKi Kids・山田涼介・知念侑李 | ||
森本慎太郎 | ||
亀梨和也 |