| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 安田章大 | 9 |
| 2 | Hey! Say! JUMP | 3 |
| 横山裕 | ||
| KAT-TUN・内博貴・櫻井翔・玉森裕太・菊池風磨 | ||
| 丸山隆平・大倉忠義・安田章大・村上信五・横山裕 | ||
| 佐久間大介・安田章大 | ||
| 佐藤勝利 | ||
| 内博貴 | ||
| 内博貴・安田章大・菊池風磨 | ||
| 内博貴・野澤祐樹 | ||
| 大倉忠義・安田章大 | ||
| 村上信五 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 安田章大 | 9 |
| 2 | Hey! Say! JUMP | 3 |
| 横山裕 | ||
| KAT-TUN・内博貴・櫻井翔・玉森裕太・菊池風磨 | ||
| 丸山隆平・大倉忠義・安田章大・村上信五・横山裕 | ||
| 佐久間大介・安田章大 | ||
| 佐藤勝利 | ||
| 内博貴 | ||
| 内博貴・安田章大・菊池風磨 | ||
| 内博貴・野澤祐樹 | ||
| 大倉忠義・安田章大 | ||
| 村上信五 |