順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 堂本光一・堂本剛 | 54 |
2 | 堂本光一 | 42 |
3 | KinKi Kids | 27 |
4 | 堂本剛 | 12 |
5 | 山田涼介 | 9 |
6 | 上田竜也 | 6 |
伊野尾慧 | ||
中島健人 | ||
9 | 堂本光一・堂本剛・平野紫耀・村上信五 | 3 |
KinKi Kids・玉森裕太 | ||
安田章大 | ||
京本大我・堂本光一・堂本剛 | ||
KinKi Kids・Sexy Zone・中島健人 | ||
堂本光一・堂本剛・木村拓哉 | ||
Mr.KING・堂本光一・堂本剛・岸優太・神宮寺勇太 | ||
安田章大・横山裕 | ||
京本大我・堂本光一・西村拓哉 | ||
KinKi Kids・なにわ男子・堂本光一・大橋和也・平野紫耀 | ||
堂本光一・堂本剛・桐山照史・浜中文一 | ||
小瀧望 | ||
KinKi Kids・伊野尾慧 | ||
堂本光一・平野紫耀 | ||
上田竜也・中丸雄一・亀梨和也・堂本光一・堂本剛 | ||
佐久間大介・堂本剛 | ||
KinKi Kids・伊野尾慧・知念侑李 | ||
堂本光一・村上信五 | ||
中丸雄一・堂本光一・永瀬廉 | ||
松島聡 | ||
八乙女光 | ||
KinKi Kids・堂本光一 | ||
堂本光一・村上信五・猪狩蒼弥 | ||
中丸雄一・堂本剛・重岡大毅 | ||
松村北斗 | ||
KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | ||
堂本光一・玉森裕太 | ||
中山優馬・京本大我・堂本光一・山田涼介 | ||
横山裕 | ||
KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・松崎祐介・辰巳雄大 | ||
堂本光一・菊池風磨 | ||
知念侑李 | ||
堂本光一・堂本剛・大橋和也・松倉海斗・菊池風磨 | ||
KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・道枝駿佑 | ||
亀梨和也 | ||
神宮寺勇太 | ||
堂本光一・堂本剛・岡田准一・村上信五・道枝駿佑 | ||
KinKi Kids・松倉海斗 | ||
増田貴久 | ||
二宮和也 | ||
堂本光一・堂本剛・岸優太 | ||
KinKi Kids・松倉海斗・松島聡 | ||
増田貴久・山田涼介 | ||
二宮和也・堂本光一・櫻井翔・相葉雅紀 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 堂本光一・堂本剛 | 54 |
2 | 堂本光一 | 42 |
3 | KinKi Kids | 27 |
4 | 堂本剛 | 12 |
5 | 山田涼介 | 9 |
6 | 上田竜也 | 6 |
伊野尾慧 | ||
中島健人 | ||
9 | 堂本光一・堂本剛・平野紫耀・村上信五 | 3 |
KinKi Kids・玉森裕太 | ||
安田章大 | ||
京本大我・堂本光一・堂本剛 | ||
KinKi Kids・Sexy Zone・中島健人 | ||
堂本光一・堂本剛・木村拓哉 | ||
Mr.KING・堂本光一・堂本剛・岸優太・神宮寺勇太 | ||
安田章大・横山裕 | ||
京本大我・堂本光一・西村拓哉 | ||
KinKi Kids・なにわ男子・堂本光一・大橋和也・平野紫耀 | ||
堂本光一・堂本剛・桐山照史・浜中文一 | ||
小瀧望 | ||
KinKi Kids・伊野尾慧 | ||
堂本光一・平野紫耀 | ||
上田竜也・中丸雄一・亀梨和也・堂本光一・堂本剛 | ||
佐久間大介・堂本剛 | ||
KinKi Kids・伊野尾慧・知念侑李 | ||
堂本光一・村上信五 | ||
中丸雄一・堂本光一・永瀬廉 | ||
松島聡 | ||
八乙女光 | ||
KinKi Kids・堂本光一 | ||
堂本光一・村上信五・猪狩蒼弥 | ||
中丸雄一・堂本剛・重岡大毅 | ||
松村北斗 | ||
KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | ||
堂本光一・玉森裕太 | ||
中山優馬・京本大我・堂本光一・山田涼介 | ||
横山裕 | ||
KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・松崎祐介・辰巳雄大 | ||
堂本光一・菊池風磨 | ||
知念侑李 | ||
堂本光一・堂本剛・大橋和也・松倉海斗・菊池風磨 | ||
KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・道枝駿佑 | ||
亀梨和也 | ||
神宮寺勇太 | ||
堂本光一・堂本剛・岡田准一・村上信五・道枝駿佑 | ||
KinKi Kids・松倉海斗 | ||
増田貴久 | ||
二宮和也 | ||
堂本光一・堂本剛・岸優太 | ||
KinKi Kids・松倉海斗・松島聡 | ||
増田貴久・山田涼介 | ||
二宮和也・堂本光一・櫻井翔・相葉雅紀 |