順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 千賀健永 | 9 |
藤ヶ谷太輔 | ||
3 | Kis-My-Ft2・千賀健永・宮田俊哉・舞祭組 | 3 |
京本大我・千賀健永・堂本剛 | ||
佐久間大介・塚田僚一・戸塚祥太・橋本良亮・河合郁人 | ||
北山宏光 | ||
北山宏光・藤ヶ谷太輔 | ||
千賀健永・濵田崇裕 | ||
玉森裕太 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 千賀健永 | 9 |
藤ヶ谷太輔 | ||
3 | Kis-My-Ft2・千賀健永・宮田俊哉・舞祭組 | 3 |
京本大我・千賀健永・堂本剛 | ||
佐久間大介・塚田僚一・戸塚祥太・橋本良亮・河合郁人 | ||
北山宏光 | ||
北山宏光・藤ヶ谷太輔 | ||
千賀健永・濵田崇裕 | ||
玉森裕太 |