順位 | Pt | |
---|---|---|
1 | 那須雄登 | 4 |
2 | 松島聡 | 3 |
伊野尾慧 | ||
櫻井翔 | ||
道枝駿佑 | ||
長尾謙杜 | ||
井上瑞稀 | ||
中島健人 | ||
京本大我 | ||
3 | 松村北斗 | 2 |
大西風雅 | ||
髙橋優斗 | ||
二宮和也 | ||
橋本涼 | ||
丸山隆平 | ||
増田貴久 | ||
中村嶺亜 | ||
金指一世 | ||
岩﨑大昇 | ||
田中樹 | ||
作間龍斗 | ||
中島裕翔 | ||
4 | 深澤辰哉 | 1 |
岸優太 | ||
堂本剛 | ||
浮所飛貴 | ||
川﨑皇輝 | ||
小島健 | ||
松浦銀志 | ||
玉森裕太 | ||
矢花黎 | ||
菊池風磨 | ||
髙木雄也 | ||
菅田琳寧 | ||
猪狩蒼弥 | ||
大野智 | ||
真弓孟之 | ||
福田悠太 | ||
深田竜生 | ||
有岡大貴 | ||
KAT-TUN | ||
亀梨和也 | ||
北川拓実 | ||
元木湧 | ||
髙橋海人 | ||
中丸雄一 | ||
上田竜也 | ||
なにわ男子 | ||
檜山光成 | ||
鈴木悠仁 | ||
佐久間大介 | ||
堂本光一 | ||
大倉忠義 | ||
松田元太 | ||
薮宏太 | ||
加藤シゲアキ | ||
高橋恭平 | ||
大橋和也 | ||
Sexy Zone | ||
永瀬廉 | ||
向井康二 |
順位 | ポイント | |
---|---|---|
1 | 那須雄登 | 4 |
2 | 松島聡 | 3 |
伊野尾慧 | ||
櫻井翔 | ||
道枝駿佑 | ||
長尾謙杜 | ||
井上瑞稀 | ||
中島健人 | ||
京本大我 | ||
3 | 松村北斗 | 2 |
大西風雅 | ||
髙橋優斗 | ||
二宮和也 | ||
橋本涼 | ||
丸山隆平 | ||
増田貴久 | ||
中村嶺亜 | ||
金指一世 | ||
岩﨑大昇 | ||
田中樹 | ||
作間龍斗 | ||
中島裕翔 | ||
4 | 深澤辰哉 | 1 |
岸優太 | ||
堂本剛 | ||
浮所飛貴 | ||
川﨑皇輝 | ||
小島健 | ||
松浦銀志 | ||
玉森裕太 | ||
矢花黎 | ||
菊池風磨 | ||
髙木雄也 | ||
菅田琳寧 | ||
猪狩蒼弥 | ||
大野智 | ||
真弓孟之 | ||
福田悠太 | ||
深田竜生 | ||
有岡大貴 | ||
KAT-TUN | ||
亀梨和也 | ||
北川拓実 | ||
元木湧 | ||
髙橋海人 | ||
中丸雄一 | ||
上田竜也 | ||
なにわ男子 | ||
檜山光成 | ||
鈴木悠仁 | ||
佐久間大介 | ||
堂本光一 | ||
大倉忠義 | ||
松田元太 | ||
薮宏太 | ||
加藤シゲアキ | ||
高橋恭平 | ||
大橋和也 | ||
Sexy Zone | ||
永瀬廉 | ||
向井康二 |