順位 | Pt | |
---|---|---|
1 | 末澤誠也 | 4 |
KinKi Kids | ||
2 | V6 | 3 |
渡辺翔太 | ||
嵐 | ||
3 | 村上信五 | 3 |
4 | 宮近海斗 | 3 |
5 | 藤原丈一郎 | 2 |
大倉忠義 | ||
西村拓哉 | ||
宮舘涼太 | ||
堂本剛 | ||
6 | 横山裕 | 2 |
7 | SixTONES | 2 |
8 | 佐野晶哉 | 1 |
桐山照史 | ||
松村北斗 | ||
薮宏太 | ||
丸山隆平 | ||
佐藤勝利 | ||
西畑大吾 | ||
菊池風磨 | ||
中島裕翔 | ||
高橋恭平 | ||
阿部亮平 | ||
櫻井翔 | ||
神山智洋 | ||
ラウール | ||
福本大晴 | ||
大橋和也 | ||
重岡大毅 | ||
木村拓哉 | ||
玉森裕太 | ||
坂本昌行 | ||
KAT-TUN | ||
NEWS | ||
増田貴久 | ||
なにわ男子 | ||
Hey! Say! JUMP | ||
福井宏志朗 | ||
Aぇ! group | ||
原嘉孝 | ||
室龍太 | ||
田中樹 | ||
Snow Man | ||
岡田准一 | ||
ふぉ〜ゆ〜 | ||
向井康二 | ||
川島如恵留 | ||
安田章大 | ||
井ノ原快彦 | ||
Travis Japan | ||
七五三掛龍也 | ||
越岡裕貴 | ||
ジャニーズWEST |
順位 | ポイント | |
---|---|---|
1 | 末澤誠也 | 4 |
KinKi Kids | ||
2 | V6 | 3 |
渡辺翔太 | ||
嵐 | ||
3 | 村上信五 | 3 |
4 | 宮近海斗 | 3 |
5 | 藤原丈一郎 | 2 |
大倉忠義 | ||
西村拓哉 | ||
宮舘涼太 | ||
堂本剛 | ||
6 | 横山裕 | 2 |
7 | SixTONES | 2 |
8 | 佐野晶哉 | 1 |
桐山照史 | ||
松村北斗 | ||
薮宏太 | ||
丸山隆平 | ||
佐藤勝利 | ||
西畑大吾 | ||
菊池風磨 | ||
中島裕翔 | ||
高橋恭平 | ||
阿部亮平 | ||
櫻井翔 | ||
神山智洋 | ||
ラウール | ||
福本大晴 | ||
大橋和也 | ||
重岡大毅 | ||
木村拓哉 | ||
玉森裕太 | ||
坂本昌行 | ||
KAT-TUN | ||
NEWS | ||
増田貴久 | ||
なにわ男子 | ||
Hey! Say! JUMP | ||
福井宏志朗 | ||
Aぇ! group | ||
原嘉孝 | ||
室龍太 | ||
田中樹 | ||
Snow Man | ||
岡田准一 | ||
ふぉ〜ゆ〜 | ||
向井康二 | ||
川島如恵留 | ||
安田章大 | ||
井ノ原快彦 | ||
Travis Japan | ||
七五三掛龍也 | ||
越岡裕貴 | ||
ジャニーズWEST |