| 順位 | Pt | |
|---|---|---|
| 1 | 増田貴久 | 10 |
| 2 | 加藤シゲアキ | 7 |
| 3 | 小山慶一郎 | 6 |
| 4 | 大橋和也 | 3 |
| 5 | HiHi Jets | 2 |
| 嵐 | ||
| ジャニーズWEST | ||
| 重岡大毅 | ||
| 松村北斗 | ||
| 道枝駿佑 | ||
| 大西流星 | ||
| 6 | 大野智 | 1 |
| 有岡大貴 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 堂本光一 | ||
| 浮所飛貴 | ||
| 松島聡 | ||
| 山田涼介 | ||
| 松田元太 | ||
| 薮宏太 | ||
| 藤井流星 | ||
| 藤井直樹 | ||
| 高橋恭平 | ||
| 藤原丈一郎 | ||
| 目黒蓮 | ||
| 手越祐也 | ||
| 長尾謙杜 | ||
| 橋本涼 | ||
| 髙橋優斗 | ||
| 宮舘涼太 | ||
| 中村海人 | ||
| Sexy Zone | ||
| 二宮和也 | ||
| 京本大我 | ||
| Travis Japan | ||
| 関ジャニ∞ | ||
| KinKi Kids | ||
| SixTONES | ||
| 川島如恵留 | ||
| 猪狩蒼弥 | ||
| KAT-TUN | ||
| 西畑大吾 | ||
| なにわ男子 | ||
| 福本大晴 | ||
| 桐山照史 | ||
| 横原悠毅 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 横山裕 | ||
| 岩本照 | ||
| 菊池風磨 | ||
| 中丸雄一 | ||
| 松本潤 |
| 順位 | ポイント | |
|---|---|---|
| 1 | 増田貴久 | 10 |
| 2 | 加藤シゲアキ | 7 |
| 3 | 小山慶一郎 | 6 |
| 4 | 大橋和也 | 3 |
| 5 | HiHi Jets | 2 |
| 嵐 | ||
| ジャニーズWEST | ||
| 重岡大毅 | ||
| 松村北斗 | ||
| 道枝駿佑 | ||
| 大西流星 | ||
| 6 | 大野智 | 1 |
| 有岡大貴 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 堂本光一 | ||
| 浮所飛貴 | ||
| 松島聡 | ||
| 山田涼介 | ||
| 松田元太 | ||
| 薮宏太 | ||
| 藤井流星 | ||
| 藤井直樹 | ||
| 高橋恭平 | ||
| 藤原丈一郎 | ||
| 目黒蓮 | ||
| 手越祐也 | ||
| 長尾謙杜 | ||
| 橋本涼 | ||
| 髙橋優斗 | ||
| 宮舘涼太 | ||
| 中村海人 | ||
| Sexy Zone | ||
| 二宮和也 | ||
| 京本大我 | ||
| Travis Japan | ||
| 関ジャニ∞ | ||
| KinKi Kids | ||
| SixTONES | ||
| 川島如恵留 | ||
| 猪狩蒼弥 | ||
| KAT-TUN | ||
| 西畑大吾 | ||
| なにわ男子 | ||
| 福本大晴 | ||
| 桐山照史 | ||
| 横原悠毅 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 横山裕 | ||
| 岩本照 | ||
| 菊池風磨 | ||
| 中丸雄一 | ||
| 松本潤 |