順位 | Pt | |
---|---|---|
1 | 坂本昌行 | 16 |
井ノ原快彦 | ||
2 | 岡田准一 | 14 |
3 | 森田剛 | 11 |
4 | 三宅健 | 9 |
5 | 長野博 | 8 |
KinKi Kids | ||
6 | 嵐 | 6 |
Sexy Zone | ||
7 | Snow Man | 4 |
Travis Japan | ||
SixTONES | ||
増田貴久 | ||
宮近海斗 | ||
TOKIO | ||
8 | 加藤シゲアキ | 3 |
中島健人 | ||
深澤辰哉 | ||
関ジャニ∞ | ||
ジェシー | ||
9 | 松村北斗 | 2 |
10 | 国分太一 | 2 |
11 | 本髙克樹 | 2 |
佐久間大介 | ||
宮舘涼太 | ||
菊池風磨 | ||
相葉雅紀 | ||
村上信五 | ||
目黒蓮 | ||
12 | ジャニーズWEST | 2 |
13 | ふぉ〜ゆ〜 | 2 |
14 | 丸山隆平 | 2 |
15 | 矢花黎 | 1 |
河合郁人 | ||
藤原丈一郎 | ||
藤井直樹 | ||
風間俊介 | ||
道枝駿佑 | ||
堂本光一 | ||
阿部亮平 | ||
室龍太 | ||
橋本涼 | ||
鈴木大河 | ||
松田元太 | ||
菅田琳寧 | ||
髙橋海人 | ||
松島聡 | ||
KAT-TUN | ||
Kis-My-Ft2 | ||
知念侑李 | ||
Hey! Say! JUMP | ||
Coming Century | ||
健☆Tacky | ||
猪狩蒼弥 | ||
カミセン | ||
中間淳太 | ||
安田章大 | ||
中村嶺亜 | ||
横尾渉 | ||
森本慎太郎 | ||
二階堂高嗣 | ||
今野大輝 |
順位 | ポイント | |
---|---|---|
1 | 坂本昌行 | 16 |
井ノ原快彦 | ||
2 | 岡田准一 | 14 |
3 | 森田剛 | 11 |
4 | 三宅健 | 9 |
5 | 長野博 | 8 |
KinKi Kids | ||
6 | 嵐 | 6 |
Sexy Zone | ||
7 | Snow Man | 4 |
Travis Japan | ||
SixTONES | ||
増田貴久 | ||
宮近海斗 | ||
TOKIO | ||
8 | 加藤シゲアキ | 3 |
中島健人 | ||
深澤辰哉 | ||
関ジャニ∞ | ||
ジェシー | ||
9 | 松村北斗 | 2 |
10 | 国分太一 | 2 |
11 | 本髙克樹 | 2 |
佐久間大介 | ||
宮舘涼太 | ||
菊池風磨 | ||
相葉雅紀 | ||
村上信五 | ||
目黒蓮 | ||
12 | ジャニーズWEST | 2 |
13 | ふぉ〜ゆ〜 | 2 |
14 | 丸山隆平 | 2 |
15 | 矢花黎 | 1 |
河合郁人 | ||
藤原丈一郎 | ||
藤井直樹 | ||
風間俊介 | ||
道枝駿佑 | ||
堂本光一 | ||
阿部亮平 | ||
室龍太 | ||
橋本涼 | ||
鈴木大河 | ||
松田元太 | ||
菅田琳寧 | ||
髙橋海人 | ||
松島聡 | ||
KAT-TUN | ||
Kis-My-Ft2 | ||
知念侑李 | ||
Hey! Say! JUMP | ||
Coming Century | ||
健☆Tacky | ||
猪狩蒼弥 | ||
カミセン | ||
中間淳太 | ||
安田章大 | ||
中村嶺亜 | ||
横尾渉 | ||
森本慎太郎 | ||
二階堂高嗣 | ||
今野大輝 |