順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 二階堂高嗣 | 8 |
2 | 横尾渉 | 7 |
3 | 北山宏光 | 6 |
4 | 吉澤閑也 | 4 |
宮田俊哉 | ||
6 | 松田元太 | 3 |
二宮和也・目黒蓮・藤ヶ谷太輔 | ||
二階堂高嗣・大西流星 | ||
9 | Aぇ! group・Lil かんさい・なにわ男子・道枝駿佑 | 2 |
玉森裕太 | ||
二階堂高嗣・宮近海斗 | ||
二階堂高嗣・本髙克樹 | ||
13 | Kis-My-Ft2・千賀健永・宮田俊哉・舞祭組 | 1 |
北山宏光・正門良規 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 二階堂高嗣 | 8 |
2 | 横尾渉 | 7 |
3 | 北山宏光 | 6 |
4 | 吉澤閑也 | 4 |
宮田俊哉 | ||
6 | 松田元太 | 3 |
二宮和也・目黒蓮・藤ヶ谷太輔 | ||
二階堂高嗣・大西流星 | ||
9 | Aぇ! group・Lil かんさい・なにわ男子・道枝駿佑 | 2 |
玉森裕太 | ||
二階堂高嗣・宮近海斗 | ||
二階堂高嗣・本髙克樹 | ||
13 | Kis-My-Ft2・千賀健永・宮田俊哉・舞祭組 | 1 |
北山宏光・正門良規 |