| 順位 | 担当 | Pt | 
|---|---|---|
| 1 | 藤ヶ谷太輔 | 22 | 
| 2 | 松倉海斗 | 8 | 
| 3 | 玉森裕太 | 7 | 
| 4 | 宮近海斗 | 6 | 
| 横尾渉 | ||
| 6 | 七五三掛龍也 | 5 | 
| 宮田俊哉 | ||
| 松田元太・玉森裕太 | ||
| 岩﨑大昇 | ||
| 正門良規 | ||
| 11 | King & Prince・ラウール・玉森裕太 | 4 | 
| 河合郁人 | ||
| 二階堂高嗣・吉澤閑也 | ||
| 重岡大毅 | ||
| 松島聡・橋本涼 | ||
| 井上瑞稀・内村颯太・本髙克樹・稲葉通陽 | ||
| 丸山隆平・二宮和也・玉森裕太・重岡大毅 | ||
| 18 | 北山宏光・深澤辰哉・藤ヶ谷太輔 | 3 | 
| 千賀健永・濵田崇裕 | ||
| 七五三掛龍也・向井康二・玉森裕太・田中樹 | ||
| 二階堂高嗣・松倉海斗 | ||
| 髙橋優斗 | ||
| 中村海人・北山宏光・松井奏 | ||
| 北山宏光・大野智 | ||
| 亀梨和也・玉森裕太・神宮寺勇太 | ||
| 北山宏光・松田元太 | ||
| 27 | 川島如恵留・辰巳雄大 | 2 | 
| 二階堂高嗣 | ||
| 北山宏光・横尾渉 | ||
| 二階堂高嗣・北山宏光・千賀健永・玉森裕太・藤ヶ谷太輔 | ||
| 村上信五・玉森裕太 | ||
| 二階堂高嗣・北山宏光・宮田俊哉・玉森裕太・藤ヶ谷太輔 | ||
| 千賀健永 | ||
| 七五三掛龍也・二階堂高嗣・玉森裕太 | ||
| 吉澤閑也・橋本良亮・玉森裕太 | ||
| 三宅健・北山宏光・岡田准一・森田剛・玉森裕太 | ||
| 中島健人・丸山隆平・増田貴久・有岡大貴・藤ヶ谷太輔 | ||
| 佐久間大介・北山宏光・深澤辰哉 | ||
| 川島如恵留 | ||
| 40 | 有岡大貴・玉森裕太・髙橋優斗 | 1 | 
| 七五三掛龍也・中村海人・宮近海斗・松倉海斗・松田元太 | ||
| 松村北斗 | ||
| 松田元太 | ||
| 佐久間大介 | ||
| 中村海人・北山宏光 | ||
| 北山宏光 | ||
| 岸優太・正門良規・藤ヶ谷太輔 | ||
| 橋本涼 | 
| 順位 | 担当 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 藤ヶ谷太輔 | 22 | 
| 2 | 松倉海斗 | 8 | 
| 3 | 玉森裕太 | 7 | 
| 4 | 宮近海斗 | 6 | 
| 横尾渉 | ||
| 6 | 七五三掛龍也 | 5 | 
| 宮田俊哉 | ||
| 松田元太・玉森裕太 | ||
| 岩﨑大昇 | ||
| 正門良規 | ||
| 11 | King & Prince・ラウール・玉森裕太 | 4 | 
| 河合郁人 | ||
| 二階堂高嗣・吉澤閑也 | ||
| 重岡大毅 | ||
| 松島聡・橋本涼 | ||
| 井上瑞稀・内村颯太・本髙克樹・稲葉通陽 | ||
| 丸山隆平・二宮和也・玉森裕太・重岡大毅 | ||
| 18 | 北山宏光・深澤辰哉・藤ヶ谷太輔 | 3 | 
| 千賀健永・濵田崇裕 | ||
| 七五三掛龍也・向井康二・玉森裕太・田中樹 | ||
| 二階堂高嗣・松倉海斗 | ||
| 髙橋優斗 | ||
| 中村海人・北山宏光・松井奏 | ||
| 北山宏光・大野智 | ||
| 亀梨和也・玉森裕太・神宮寺勇太 | ||
| 北山宏光・松田元太 | ||
| 27 | 川島如恵留・辰巳雄大 | 2 | 
| 二階堂高嗣 | ||
| 北山宏光・横尾渉 | ||
| 二階堂高嗣・北山宏光・千賀健永・玉森裕太・藤ヶ谷太輔 | ||
| 村上信五・玉森裕太 | ||
| 二階堂高嗣・北山宏光・宮田俊哉・玉森裕太・藤ヶ谷太輔 | ||
| 千賀健永 | ||
| 七五三掛龍也・二階堂高嗣・玉森裕太 | ||
| 吉澤閑也・橋本良亮・玉森裕太 | ||
| 三宅健・北山宏光・岡田准一・森田剛・玉森裕太 | ||
| 中島健人・丸山隆平・増田貴久・有岡大貴・藤ヶ谷太輔 | ||
| 佐久間大介・北山宏光・深澤辰哉 | ||
| 川島如恵留 | ||
| 40 | 有岡大貴・玉森裕太・髙橋優斗 | 1 | 
| 七五三掛龍也・中村海人・宮近海斗・松倉海斗・松田元太 | ||
| 松村北斗 | ||
| 松田元太 | ||
| 佐久間大介 | ||
| 中村海人・北山宏光 | ||
| 北山宏光 | ||
| 岸優太・正門良規・藤ヶ谷太輔 | ||
| 橋本涼 |