| 順位 | 担当 | Pt | 
|---|---|---|
| 1 | 増田貴久 | 53 | 
| 2 | 加藤シゲアキ | 18 | 
| 3 | 加藤シゲアキ・増田貴久・小山慶一郎 | 8 | 
| 4 | 増田貴久・髙橋海人 | 5 | 
| 5 | 加藤シゲアキ・木村拓哉・櫻井翔 | 4 | 
| 二宮和也・加藤シゲアキ・増田貴久・小山慶一郎 | ||
| 増田貴久・大橋和也 | ||
| 8 | KAT-TUN・内博貴・加藤シゲアキ・増田貴久・小山慶一郎 | 3 | 
| 中丸雄一・二宮和也・山田涼介・菊池風磨 | ||
| 加藤シゲアキ・増田貴久・小山慶一郎・櫻井翔 | ||
| 増田貴久・大橋和也・安田章大・末澤誠也 | ||
| 加藤シゲアキ・増田貴久 | ||
| 加藤シゲアキ・増田貴久・大橋和也 | ||
| 14 | 中村嶺亜 | 2 | 
| 宮近海斗・影山拓也・鈴木大河 | ||
| 小山慶一郎 | ||
| 17 | 松倉海斗・知念侑李 | 1 | 
| NEWS・加藤シゲアキ・増田貴久・小山慶一郎 | ||
| 加藤シゲアキ・増田貴久・小山慶一郎・松村北斗 | ||
| 佐藤勝利・加藤シゲアキ・増田貴久・小山慶一郎・松島聡 | ||
| 佐藤勝利・加藤シゲアキ・増田貴久・小山慶一郎・髙橋海人 | ||
| 作間龍斗 | ||
| 増田貴久・桐山照史・重岡大毅 | 
| 順位 | 担当 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 増田貴久 | 53 | 
| 2 | 加藤シゲアキ | 18 | 
| 3 | 加藤シゲアキ・増田貴久・小山慶一郎 | 8 | 
| 4 | 増田貴久・髙橋海人 | 5 | 
| 5 | 加藤シゲアキ・木村拓哉・櫻井翔 | 4 | 
| 二宮和也・加藤シゲアキ・増田貴久・小山慶一郎 | ||
| 増田貴久・大橋和也 | ||
| 8 | KAT-TUN・内博貴・加藤シゲアキ・増田貴久・小山慶一郎 | 3 | 
| 中丸雄一・二宮和也・山田涼介・菊池風磨 | ||
| 加藤シゲアキ・増田貴久・小山慶一郎・櫻井翔 | ||
| 増田貴久・大橋和也・安田章大・末澤誠也 | ||
| 加藤シゲアキ・増田貴久 | ||
| 加藤シゲアキ・増田貴久・大橋和也 | ||
| 14 | 中村嶺亜 | 2 | 
| 宮近海斗・影山拓也・鈴木大河 | ||
| 小山慶一郎 | ||
| 17 | 松倉海斗・知念侑李 | 1 | 
| NEWS・加藤シゲアキ・増田貴久・小山慶一郎 | ||
| 加藤シゲアキ・増田貴久・小山慶一郎・松村北斗 | ||
| 佐藤勝利・加藤シゲアキ・増田貴久・小山慶一郎・松島聡 | ||
| 佐藤勝利・加藤シゲアキ・増田貴久・小山慶一郎・髙橋海人 | ||
| 作間龍斗 | ||
| 増田貴久・桐山照史・重岡大毅 |