順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | KinKi Kids | 12 |
2 | 堂本光一・堂本剛 | 8 |
3 | 相葉雅紀 | 4 |
4 | 堂本光一・村上信五・猪狩蒼弥 | 3 |
5 | 七五三掛龍也・堂本光一・堂本剛・宮近海斗・川島如恵留 | 1 |
佐野晶哉・小島健・末澤誠也・正門良規・草間リチャード敬太 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | KinKi Kids | 12 |
2 | 堂本光一・堂本剛 | 8 |
3 | 相葉雅紀 | 4 |
4 | 堂本光一・村上信五・猪狩蒼弥 | 3 |
5 | 七五三掛龍也・堂本光一・堂本剛・宮近海斗・川島如恵留 | 1 |
佐野晶哉・小島健・末澤誠也・正門良規・草間リチャード敬太 |