順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 堂本光一・堂本剛 | 74 |
2 | KinKi Kids | 30 |
堂本剛 | ||
4 | 堂本光一・堂本剛・福田悠太 | 5 |
マリウス葉・佐藤勝利・堂本光一・堂本剛 | ||
6 | 堂本光一・堂本剛・岸優太 | 4 |
KinKi Kids・中島健人・大橋和也 | ||
KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | ||
堂本光一・堂本剛・菊池風磨・道枝駿佑・髙橋海人 | ||
10 | KinKi Kids・堂本剛 | 3 |
堂本光一・濵田崇裕・越岡裕貴 | ||
マリウス葉・堂本光一・堂本剛・大倉忠義・小瀧望 | ||
髙橋優斗 | ||
14 | 堂本光一・堂本剛・横山裕 | 2 |
七五三掛龍也・堂本光一・堂本剛・宮近海斗・川島如恵留 | ||
16 | KinKi Kids・玉森裕太 | 1 |
那須雄登 | ||
亀梨和也 | ||
堂本光一 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 堂本光一・堂本剛 | 74 |
2 | KinKi Kids | 30 |
堂本剛 | ||
4 | 堂本光一・堂本剛・福田悠太 | 5 |
マリウス葉・佐藤勝利・堂本光一・堂本剛 | ||
6 | 堂本光一・堂本剛・岸優太 | 4 |
KinKi Kids・中島健人・大橋和也 | ||
KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | ||
堂本光一・堂本剛・菊池風磨・道枝駿佑・髙橋海人 | ||
10 | KinKi Kids・堂本剛 | 3 |
堂本光一・濵田崇裕・越岡裕貴 | ||
マリウス葉・堂本光一・堂本剛・大倉忠義・小瀧望 | ||
髙橋優斗 | ||
14 | 堂本光一・堂本剛・横山裕 | 2 |
七五三掛龍也・堂本光一・堂本剛・宮近海斗・川島如恵留 | ||
16 | KinKi Kids・玉森裕太 | 1 |
那須雄登 | ||
亀梨和也 | ||
堂本光一 |