| 順位 | 担当 | Pt | 
|---|---|---|
| 1 | 堂本光一・堂本剛 | 58 | 
| 2 | 堂本剛 | 57 | 
| 3 | KinKi Kids | 50 | 
| 4 | 堂本光一 | 9 | 
| 5 | 京本大我・堂本剛 | 5 | 
| KinKi Kids・SixTONES・きょもほく・堂本光一・堂本剛 | ||
| 堂本光一・堂本剛・福田悠太 | ||
| 堂本光一・堂本剛・越岡裕貴 | ||
| 9 | KinKi Kids・ジェシー・三宅健 | 4 | 
| KinKi Kids・大橋和也・藤原丈一郎 | ||
| 堂本光一・堂本剛・横山裕 | ||
| 12 | 小瀧望 | 3 | 
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・松崎祐介・辰巳雄大 | ||
| 堂本光一・堂本剛・岸優太 | ||
| 七五三掛龍也・堂本光一・堂本剛・宮近海斗・川島如恵留 | ||
| 16 | 佐野晶哉・小島健・末澤誠也・正門良規・草間リチャード敬太 | 2 | 
| KinKi Kids・森本慎太郎 | ||
| KinKi Kids・玉森裕太 | ||
| 19 | 7 MEN 侍・内博貴・室龍太・浜中文一 | 1 | 
| 堂本剛・森田剛 | ||
| 坂本昌行・堂本光一・堂本剛・森田剛 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | ||
| 中島健人・堂本剛・平野紫耀 | ||
| 堂本剛・松崎祐介・福田悠太・越岡裕貴・辰巳雄大 | 
| 順位 | 担当 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 堂本光一・堂本剛 | 58 | 
| 2 | 堂本剛 | 57 | 
| 3 | KinKi Kids | 50 | 
| 4 | 堂本光一 | 9 | 
| 5 | 京本大我・堂本剛 | 5 | 
| KinKi Kids・SixTONES・きょもほく・堂本光一・堂本剛 | ||
| 堂本光一・堂本剛・福田悠太 | ||
| 堂本光一・堂本剛・越岡裕貴 | ||
| 9 | KinKi Kids・ジェシー・三宅健 | 4 | 
| KinKi Kids・大橋和也・藤原丈一郎 | ||
| 堂本光一・堂本剛・横山裕 | ||
| 12 | 小瀧望 | 3 | 
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・松崎祐介・辰巳雄大 | ||
| 堂本光一・堂本剛・岸優太 | ||
| 七五三掛龍也・堂本光一・堂本剛・宮近海斗・川島如恵留 | ||
| 16 | 佐野晶哉・小島健・末澤誠也・正門良規・草間リチャード敬太 | 2 | 
| KinKi Kids・森本慎太郎 | ||
| KinKi Kids・玉森裕太 | ||
| 19 | 7 MEN 侍・内博貴・室龍太・浜中文一 | 1 | 
| 堂本剛・森田剛 | ||
| 坂本昌行・堂本光一・堂本剛・森田剛 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | ||
| 中島健人・堂本剛・平野紫耀 | ||
| 堂本剛・松崎祐介・福田悠太・越岡裕貴・辰巳雄大 |