順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 堂本光一・堂本剛 | 69 |
2 | KinKi Kids | 26 |
3 | 堂本剛 | 14 |
4 | 堂本光一 | 10 |
5 | 相葉雅紀 | 7 |
6 | 京本大我・堂本光一・堂本剛 | 5 |
松田元太 | ||
8 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 4 |
七五三掛龍也・堂本光一・堂本剛・宮近海斗・川島如恵留 | ||
堂本光一・堂本剛・宮近海斗・川島如恵留・松田元太 | ||
猪狩蒼弥 | ||
亀梨和也・堂本光一・堂本剛 | ||
堂本光一・堂本剛・平野紫耀・村上信五 | ||
福田悠太 | ||
堂本光一・堂本剛・風間俊介 | ||
井上瑞稀 | ||
17 | 佐野晶哉・小島健・末澤誠也・正門良規・草間リチャード敬太 | 3 |
大野智・松倉海斗 | ||
KinKi Kids・玉森裕太 | ||
中村海人 | ||
二宮和也・有岡大貴 | ||
堂本光一・堂本剛・福田悠太 | ||
五関晃一・塚田僚一・戸塚祥太・橋本良亮・河合郁人 | ||
24 | KinKi Kids・Snow Man・堂本剛 | 2 |
堂本剛・松崎祐介・福田悠太・越岡裕貴・辰巳雄大 | ||
堂本光一・堂本剛・岸優太 | ||
二宮和也・堂本剛・大野智・木村拓哉・櫻井翔 | ||
28 | 堂本剛・村上信五 | 1 |
加藤シゲアキ | ||
松倉海斗 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 堂本光一・堂本剛 | 69 |
2 | KinKi Kids | 26 |
3 | 堂本剛 | 14 |
4 | 堂本光一 | 10 |
5 | 相葉雅紀 | 7 |
6 | 京本大我・堂本光一・堂本剛 | 5 |
松田元太 | ||
8 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 4 |
七五三掛龍也・堂本光一・堂本剛・宮近海斗・川島如恵留 | ||
堂本光一・堂本剛・宮近海斗・川島如恵留・松田元太 | ||
猪狩蒼弥 | ||
亀梨和也・堂本光一・堂本剛 | ||
堂本光一・堂本剛・平野紫耀・村上信五 | ||
福田悠太 | ||
堂本光一・堂本剛・風間俊介 | ||
井上瑞稀 | ||
17 | 佐野晶哉・小島健・末澤誠也・正門良規・草間リチャード敬太 | 3 |
大野智・松倉海斗 | ||
KinKi Kids・玉森裕太 | ||
中村海人 | ||
二宮和也・有岡大貴 | ||
堂本光一・堂本剛・福田悠太 | ||
五関晃一・塚田僚一・戸塚祥太・橋本良亮・河合郁人 | ||
24 | KinKi Kids・Snow Man・堂本剛 | 2 |
堂本剛・松崎祐介・福田悠太・越岡裕貴・辰巳雄大 | ||
堂本光一・堂本剛・岸優太 | ||
二宮和也・堂本剛・大野智・木村拓哉・櫻井翔 | ||
28 | 堂本剛・村上信五 | 1 |
加藤シゲアキ | ||
松倉海斗 |