順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 三宅健 | 76 |
2 | 岡田准一 | 68 |
3 | 長野博 | 56 |
4 | 坂本昌行 | 54 |
5 | V6 | 49 |
6 | 井ノ原快彦 | 37 |
7 | 森田剛 | 35 |
8 | V6・岡田准一 | 13 |
9 | 三宅健・森田剛 | 12 |
10 | 三宅健・岡田准一・森田剛 | 9 |
三宅健・井ノ原快彦・坂本昌行・岡田准一・森田剛 | ||
12 | 三宅健・長野博 | 8 |
13 | V6・長野博 | 7 |
三宅健・岡田准一 | ||
三宅健・井ノ原快彦 | ||
金指一世 | ||
17 | 井ノ原快彦・坂本昌行・岡田准一・森田剛・長野博 | 6 |
V6・森田剛 | ||
19 | 三宅健・戸塚祥太・正門良規・濵田崇裕・髙地優吾 | 5 |
V6・ジャニーズWEST | ||
坂本昌行・松本潤 | ||
KinKi Kids・Snow Man・V6 | ||
三宅健・松倉海斗 | ||
三宅健・松本潤 | ||
坂本昌行・辰巳雄大・阿部亮平 | ||
橋本涼・藤原丈一郎・那須雄登 | ||
三宅健・猪狩蒼弥 | ||
二宮和也・長野博 | ||
松島聡・長野博 | ||
三宅健・井ノ原快彦・坂本昌行・森田剛 | ||
辰巳雄大・長野博 | ||
坂本昌行・岡田准一 | ||
三宅健・坂本昌行・岡田准一・森田剛・長野博 | ||
34 | Coming Century・Snow Man・V6・三宅健・健☆Tacky | 4 |
三宅健・井ノ原快彦・堂本光一・堂本剛・長野博 | ||
V6・本髙克樹・菅田琳寧・長野博 | ||
V6・三宅健・井ノ原快彦・坂本昌行・森田剛 | ||
坂本昌行・松村北斗 | ||
坂本昌行・森田剛 | ||
三宅健・佐久間大介・向井康二 | ||
V6・井ノ原快彦 | ||
井ノ原快彦・岡田准一 | ||
岡田准一・深田竜生 | ||
三宅健・堂本剛 | ||
岡田准一・西畑大吾 | ||
三宅健・丸山隆平・坂本昌行 | ||
V6・井ノ原快彦・坂本昌行・長野博 | ||
三宅健・加藤シゲアキ・平野紫耀・松村北斗・菊池風磨 | ||
中島健人 | ||
井ノ原快彦・横山裕 | ||
マリウス葉・長野博 | ||
SixTONES・V6・三宅健・坂本昌行・松村北斗 | ||
猪狩蒼弥・髙橋優斗 | ||
大野智・岡田准一・平野紫耀 | ||
川島如恵留 | ||
薮宏太・長野博 | ||
三宅健・向井康二・基俊介・大橋和也 | ||
井ノ原快彦・長野博 | ||
坂本昌行・堂本光一 | ||
安田章大・岡田准一 | ||
京本大我・岡田准一・松田元太・田中樹・藤原丈一郎 | ||
三宅健・上田竜也・井ノ原快彦・寺西拓人・森田剛 | ||
三宅健・菊池風磨 | ||
三宅健・坂本昌行 | ||
松本潤・長野博・髙橋優斗 | ||
宮舘涼太・森田剛 | ||
67 | 三宅健・中島健人 | 3 |
三宅健・井ノ原快彦・岡田准一 | ||
井ノ原快彦・坂本昌行・長野博 | ||
KinKi Kids・V6・井ノ原快彦・国分太一・坂本昌行 | ||
森田剛・目黒蓮 | ||
V6・三宅健・岡田准一・森田剛・長野博 | ||
V6・河合郁人 | ||
岡田准一・森田剛 | ||
KinKi Kids・V6・増田貴久・嵐・関ジャニ∞ | ||
三宅健・佐野晶哉 | ||
KinKi Kids・三宅健・堂本光一・堂本剛・松村北斗 | ||
三宅健・林翔太 | ||
三宅健・作間龍斗・猪狩蒼弥 | ||
中丸雄一・長野博 | ||
三宅健・大西流星・田中樹 | ||
吉澤閑也・岩橋玄樹・長野博 | ||
坂本昌行・長野博 | ||
岡田准一・重岡大毅 | ||
向井康二・大橋和也・岡田准一 | ||
V6・今野大輝・橋本涼・藤井直樹・風間俊介 | ||
井ノ原快彦・福田悠太 | ||
七五三掛龍也・三宅健 | ||
三宅健・井ノ原快彦・坂本昌行 | ||
大野智・森田剛 | ||
村上信五 | ||
宮田俊哉・森田剛・横尾渉 | ||
三宅健・井ノ原快彦・坂本昌行・森田剛・長野博 | ||
94 | 佐野晶哉・岡田准一 | 2 |
森田剛・深澤辰哉 | ||
加藤シゲアキ・坂本昌行・村上信五・橋本良亮・河合郁人 | ||
三宅健・中島健人・坂本昌行・大野智・松本潤 | ||
三宅健・松倉海斗・森本慎太郎 | ||
井ノ原快彦・堂本光一・福田悠太 | ||
加藤シゲアキ・森田剛 | ||
中丸雄一・井ノ原快彦 | ||
井ノ原快彦・川島如恵留 | ||
マリウス葉・中丸雄一・井ノ原快彦・岡本圭人 | ||
KinKi Kids・松倉海斗・森田剛 | ||
三宅健・櫻井翔 | ||
中島健人・坂本昌行 | ||
V6・坂本昌行 | ||
三宅健・岩本照 | ||
越岡裕貴 | ||
V6・岡田准一・深澤辰哉 | ||
佐久間大介・長野博 | ||
三宅健・戸塚祥太 | ||
三宅健・藤原丈一郎 | ||
V6・嵐 | ||
115 | 三宅健・長尾謙杜 | 1 |
宮近海斗・櫻井翔・長野博 | ||
三宅健・坂本昌行・森田剛 | ||
内海光司・坂本昌行 | ||
三宅健・中島健人・佐藤勝利・岸優太・平野紫耀 | ||
三宅健・坂本昌行・長野博 | ||
上田竜也・京本大我・岡田准一・森田剛・田中樹 | ||
三宅健・基俊介・川﨑皇輝・林翔太・深澤辰哉 | ||
三宅健・中島裕翔・相葉雅紀 | ||
森田剛・菊池風磨 | ||
坂本昌行・森田剛・長野博 | ||
加藤シゲアキ・長野博 | ||
三宅健・丸山隆平・井ノ原快彦・岡田准一・藤井流星 | ||
森田剛・越岡裕貴 | ||
V6・井ノ原快彦・坂本昌行 | ||
三宅健・北山宏光・辰巳雄大 | ||
TOKIO・三宅健 | ||
丸山隆平・二宮和也・坂本昌行・岡﨑彪太郎・濵田崇裕 | ||
Travis Japan・V6 | ||
三宅健・玉森裕太・阿部亮平 | ||
三宅健・国分太一・坂本昌行・松村北斗・森本慎太郎 | ||
三宅健・平野紫耀・松島聡・浮所飛貴・深田竜生 | ||
Travis Japan・七五三掛龍也・中村海人・岡田准一・嵐 | ||
坂本昌行・宮舘涼太・相葉雅紀・阿部亮平 | ||
五関晃一・堂本光一・大倉忠義・岡田准一・辰巳雄大 | ||
三宅健・中丸雄一・堂本光一・大西流星・岡田准一 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 三宅健 | 76 |
2 | 岡田准一 | 68 |
3 | 長野博 | 56 |
4 | 坂本昌行 | 54 |
5 | V6 | 49 |
6 | 井ノ原快彦 | 37 |
7 | 森田剛 | 35 |
8 | V6・岡田准一 | 13 |
9 | 三宅健・森田剛 | 12 |
10 | 三宅健・岡田准一・森田剛 | 9 |
三宅健・井ノ原快彦・坂本昌行・岡田准一・森田剛 | ||
12 | 三宅健・長野博 | 8 |
13 | V6・長野博 | 7 |
三宅健・岡田准一 | ||
三宅健・井ノ原快彦 | ||
金指一世 | ||
17 | 井ノ原快彦・坂本昌行・岡田准一・森田剛・長野博 | 6 |
V6・森田剛 | ||
19 | 三宅健・戸塚祥太・正門良規・濵田崇裕・髙地優吾 | 5 |
V6・ジャニーズWEST | ||
坂本昌行・松本潤 | ||
KinKi Kids・Snow Man・V6 | ||
三宅健・松倉海斗 | ||
三宅健・松本潤 | ||
坂本昌行・辰巳雄大・阿部亮平 | ||
橋本涼・藤原丈一郎・那須雄登 | ||
三宅健・猪狩蒼弥 | ||
二宮和也・長野博 | ||
松島聡・長野博 | ||
三宅健・井ノ原快彦・坂本昌行・森田剛 | ||
辰巳雄大・長野博 | ||
坂本昌行・岡田准一 | ||
三宅健・坂本昌行・岡田准一・森田剛・長野博 | ||
34 | Coming Century・Snow Man・V6・三宅健・健☆Tacky | 4 |
三宅健・井ノ原快彦・堂本光一・堂本剛・長野博 | ||
V6・本髙克樹・菅田琳寧・長野博 | ||
V6・三宅健・井ノ原快彦・坂本昌行・森田剛 | ||
坂本昌行・松村北斗 | ||
坂本昌行・森田剛 | ||
三宅健・佐久間大介・向井康二 | ||
V6・井ノ原快彦 | ||
井ノ原快彦・岡田准一 | ||
岡田准一・深田竜生 | ||
三宅健・堂本剛 | ||
岡田准一・西畑大吾 | ||
三宅健・丸山隆平・坂本昌行 | ||
V6・井ノ原快彦・坂本昌行・長野博 | ||
三宅健・加藤シゲアキ・平野紫耀・松村北斗・菊池風磨 | ||
中島健人 | ||
井ノ原快彦・横山裕 | ||
マリウス葉・長野博 | ||
SixTONES・V6・三宅健・坂本昌行・松村北斗 | ||
猪狩蒼弥・髙橋優斗 | ||
大野智・岡田准一・平野紫耀 | ||
川島如恵留 | ||
薮宏太・長野博 | ||
三宅健・向井康二・基俊介・大橋和也 | ||
井ノ原快彦・長野博 | ||
坂本昌行・堂本光一 | ||
安田章大・岡田准一 | ||
京本大我・岡田准一・松田元太・田中樹・藤原丈一郎 | ||
三宅健・上田竜也・井ノ原快彦・寺西拓人・森田剛 | ||
三宅健・菊池風磨 | ||
三宅健・坂本昌行 | ||
松本潤・長野博・髙橋優斗 | ||
宮舘涼太・森田剛 | ||
67 | 三宅健・中島健人 | 3 |
三宅健・井ノ原快彦・岡田准一 | ||
井ノ原快彦・坂本昌行・長野博 | ||
KinKi Kids・V6・井ノ原快彦・国分太一・坂本昌行 | ||
森田剛・目黒蓮 | ||
V6・三宅健・岡田准一・森田剛・長野博 | ||
V6・河合郁人 | ||
岡田准一・森田剛 | ||
KinKi Kids・V6・増田貴久・嵐・関ジャニ∞ | ||
三宅健・佐野晶哉 | ||
KinKi Kids・三宅健・堂本光一・堂本剛・松村北斗 | ||
三宅健・林翔太 | ||
三宅健・作間龍斗・猪狩蒼弥 | ||
中丸雄一・長野博 | ||
三宅健・大西流星・田中樹 | ||
吉澤閑也・岩橋玄樹・長野博 | ||
坂本昌行・長野博 | ||
岡田准一・重岡大毅 | ||
向井康二・大橋和也・岡田准一 | ||
V6・今野大輝・橋本涼・藤井直樹・風間俊介 | ||
井ノ原快彦・福田悠太 | ||
七五三掛龍也・三宅健 | ||
三宅健・井ノ原快彦・坂本昌行 | ||
大野智・森田剛 | ||
村上信五 | ||
宮田俊哉・森田剛・横尾渉 | ||
三宅健・井ノ原快彦・坂本昌行・森田剛・長野博 | ||
94 | 佐野晶哉・岡田准一 | 2 |
森田剛・深澤辰哉 | ||
加藤シゲアキ・坂本昌行・村上信五・橋本良亮・河合郁人 | ||
三宅健・中島健人・坂本昌行・大野智・松本潤 | ||
三宅健・松倉海斗・森本慎太郎 | ||
井ノ原快彦・堂本光一・福田悠太 | ||
加藤シゲアキ・森田剛 | ||
中丸雄一・井ノ原快彦 | ||
井ノ原快彦・川島如恵留 | ||
マリウス葉・中丸雄一・井ノ原快彦・岡本圭人 | ||
KinKi Kids・松倉海斗・森田剛 | ||
三宅健・櫻井翔 | ||
中島健人・坂本昌行 | ||
V6・坂本昌行 | ||
三宅健・岩本照 | ||
越岡裕貴 | ||
V6・岡田准一・深澤辰哉 | ||
佐久間大介・長野博 | ||
三宅健・戸塚祥太 | ||
三宅健・藤原丈一郎 | ||
V6・嵐 | ||
115 | 三宅健・長尾謙杜 | 1 |
宮近海斗・櫻井翔・長野博 | ||
三宅健・坂本昌行・森田剛 | ||
内海光司・坂本昌行 | ||
三宅健・中島健人・佐藤勝利・岸優太・平野紫耀 | ||
三宅健・坂本昌行・長野博 | ||
上田竜也・京本大我・岡田准一・森田剛・田中樹 | ||
三宅健・基俊介・川﨑皇輝・林翔太・深澤辰哉 | ||
三宅健・中島裕翔・相葉雅紀 | ||
森田剛・菊池風磨 | ||
坂本昌行・森田剛・長野博 | ||
加藤シゲアキ・長野博 | ||
三宅健・丸山隆平・井ノ原快彦・岡田准一・藤井流星 | ||
森田剛・越岡裕貴 | ||
V6・井ノ原快彦・坂本昌行 | ||
三宅健・北山宏光・辰巳雄大 | ||
TOKIO・三宅健 | ||
丸山隆平・二宮和也・坂本昌行・岡﨑彪太郎・濵田崇裕 | ||
Travis Japan・V6 | ||
三宅健・玉森裕太・阿部亮平 | ||
三宅健・国分太一・坂本昌行・松村北斗・森本慎太郎 | ||
三宅健・平野紫耀・松島聡・浮所飛貴・深田竜生 | ||
Travis Japan・七五三掛龍也・中村海人・岡田准一・嵐 | ||
坂本昌行・宮舘涼太・相葉雅紀・阿部亮平 | ||
五関晃一・堂本光一・大倉忠義・岡田准一・辰巳雄大 | ||
三宅健・中丸雄一・堂本光一・大西流星・岡田准一 |