| 順位 | 担当 | Pt | 
|---|---|---|
| 1 | 風間俊介 | 5 | 
| 2 | 坂本昌行・寺西拓人・岩本照・越岡裕貴・阿部亮平 | 4 | 
| 小山慶一郎・本髙克樹・田中樹 | ||
| 4 | 三宅健・安田章大 | 3 | 
| 井ノ原快彦 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 長野博 | ||
| 8 | 三宅健 | 2 | 
| 三宅健・坂本昌行・岡田准一 | ||
| 松倉海斗 | ||
| 11 | V6・井ノ原快彦 | 1 | 
| 佐藤勝利・大西流星 | 
| 順位 | 担当 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 風間俊介 | 5 | 
| 2 | 坂本昌行・寺西拓人・岩本照・越岡裕貴・阿部亮平 | 4 | 
| 小山慶一郎・本髙克樹・田中樹 | ||
| 4 | 三宅健・安田章大 | 3 | 
| 井ノ原快彦 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 長野博 | ||
| 8 | 三宅健 | 2 | 
| 三宅健・坂本昌行・岡田准一 | ||
| 松倉海斗 | ||
| 11 | V6・井ノ原快彦 | 1 | 
| 佐藤勝利・大西流星 |