| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 坂本昌行 | 21 |
| 2 | 七五三掛龍也 | 5 |
| 菊池風磨 | ||
| 4 | Travis Japan | 4 |
| 松田元太 | ||
| 三宅健・坂本昌行・岡田准一 | ||
| 坂本昌行・宮舘涼太 | ||
| 坂本昌行・櫻井翔 | ||
| 9 | 岩﨑大昇 | 3 |
| 中村海人・大野智 | ||
| 宮近海斗・影山拓也・鈴木大河 | ||
| 12 | Travis Japan・七五三掛龍也・中村海人・岡田准一・嵐 | 2 |
| 宮近海斗 | ||
| 14 | 岡田准一 | 1 |
| 長野博 | ||
| 井ノ原快彦・村上信五 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 坂本昌行 | 21 |
| 2 | 七五三掛龍也 | 5 |
| 菊池風磨 | ||
| 4 | Travis Japan | 4 |
| 松田元太 | ||
| 三宅健・坂本昌行・岡田准一 | ||
| 坂本昌行・宮舘涼太 | ||
| 坂本昌行・櫻井翔 | ||
| 9 | 岩﨑大昇 | 3 |
| 中村海人・大野智 | ||
| 宮近海斗・影山拓也・鈴木大河 | ||
| 12 | Travis Japan・七五三掛龍也・中村海人・岡田准一・嵐 | 2 |
| 宮近海斗 | ||
| 14 | 岡田准一 | 1 |
| 長野博 | ||
| 井ノ原快彦・村上信五 |