| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 坂本昌行 | 21 |
| 2 | 菊池風磨 | 5 |
| 七五三掛龍也 | ||
| 4 | 三宅健・坂本昌行・岡田准一 | 4 |
| 坂本昌行・宮舘涼太 | ||
| 坂本昌行・櫻井翔 | ||
| Travis Japan | ||
| 松田元太 | ||
| 9 | 中村海人・大野智 | 3 |
| 宮近海斗・影山拓也・鈴木大河 | ||
| 岩﨑大昇 | ||
| 12 | 宮近海斗 | 2 |
| Travis Japan・七五三掛龍也・中村海人・岡田准一・嵐 | ||
| 14 | 長野博 | 1 |
| 井ノ原快彦・村上信五 | ||
| 岡田准一 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 坂本昌行 | 21 |
| 2 | 菊池風磨 | 5 |
| 七五三掛龍也 | ||
| 4 | 三宅健・坂本昌行・岡田准一 | 4 |
| 坂本昌行・宮舘涼太 | ||
| 坂本昌行・櫻井翔 | ||
| Travis Japan | ||
| 松田元太 | ||
| 9 | 中村海人・大野智 | 3 |
| 宮近海斗・影山拓也・鈴木大河 | ||
| 岩﨑大昇 | ||
| 12 | 宮近海斗 | 2 |
| Travis Japan・七五三掛龍也・中村海人・岡田准一・嵐 | ||
| 14 | 長野博 | 1 |
| 井ノ原快彦・村上信五 | ||
| 岡田准一 |