| 順位 | 担当 | Pt | 
|---|---|---|
| 1 | 井ノ原快彦 | 17 | 
| 2 | 三宅健 | 6 | 
| 3 | 井ノ原快彦・神山智洋・髙橋優斗 | 5 | 
| 坂本昌行 | ||
| 5 | 井ノ原快彦・坂本昌行 | 4 | 
| 6 | V6 | 3 | 
| 森田剛 | ||
| 長野博 | ||
| 9 | 三宅健・井ノ原快彦・坂本昌行・岡田准一・森田剛 | 2 | 
| 三宅健・岡田准一・森田剛 | ||
| 井ノ原快彦・坂本昌行・岡田准一・森田剛・長野博 | ||
| 井ノ原快彦・大西風雅 | ||
| 13 | V6・長野博 | 1 | 
| 井ノ原快彦・道枝駿佑・阿部亮平 | ||
| 作間龍斗・猪狩蒼弥 | ||
| 小山慶一郎 | ||
| 岡田准一 | ||
| 井ノ原快彦・安田章大 | ||
| 井ノ原快彦・岡本圭人 | 
| 順位 | 担当 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 井ノ原快彦 | 17 | 
| 2 | 三宅健 | 6 | 
| 3 | 井ノ原快彦・神山智洋・髙橋優斗 | 5 | 
| 坂本昌行 | ||
| 5 | 井ノ原快彦・坂本昌行 | 4 | 
| 6 | V6 | 3 | 
| 森田剛 | ||
| 長野博 | ||
| 9 | 三宅健・井ノ原快彦・坂本昌行・岡田准一・森田剛 | 2 | 
| 三宅健・岡田准一・森田剛 | ||
| 井ノ原快彦・坂本昌行・岡田准一・森田剛・長野博 | ||
| 井ノ原快彦・大西風雅 | ||
| 13 | V6・長野博 | 1 | 
| 井ノ原快彦・道枝駿佑・阿部亮平 | ||
| 作間龍斗・猪狩蒼弥 | ||
| 小山慶一郎 | ||
| 岡田准一 | ||
| 井ノ原快彦・安田章大 | ||
| 井ノ原快彦・岡本圭人 |