| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 森田剛 | 40 |
| 2 | V6・森田剛 | 5 |
| 3 | 岡田准一・渡辺翔太 | 4 |
| 4 | 阿部亮平・髙橋優斗 | 3 |
| 平野紫耀・森田剛 | ||
| 6 | SixTONES・渡辺翔太・田中樹・関ジャニ∞ | 2 |
| 安田章大・長野博 | ||
| 8 | 三宅健 | 1 |
| 三宅健・堂本光一・岸優太・平野紫耀・森田剛 | ||
| 三宅健・知念侑李 | ||
| 井ノ原快彦・坂本昌行・森田剛 | ||
| 岡田准一 | ||
| 松倉海斗・森田剛・横山裕 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 森田剛 | 40 |
| 2 | V6・森田剛 | 5 |
| 3 | 岡田准一・渡辺翔太 | 4 |
| 4 | 阿部亮平・髙橋優斗 | 3 |
| 平野紫耀・森田剛 | ||
| 6 | SixTONES・渡辺翔太・田中樹・関ジャニ∞ | 2 |
| 安田章大・長野博 | ||
| 8 | 三宅健 | 1 |
| 三宅健・堂本光一・岸優太・平野紫耀・森田剛 | ||
| 三宅健・知念侑李 | ||
| 井ノ原快彦・坂本昌行・森田剛 | ||
| 岡田准一 | ||
| 松倉海斗・森田剛・横山裕 |