順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 岡田准一 | 22 |
2 | 岡田准一・松本潤 | 5 |
3 | 三宅健 | 4 |
井ノ原快彦・岡田准一・森田剛 | ||
坂本昌行 | ||
6 | 三宅健・櫻井翔 | 3 |
松倉海斗・髙橋海人 | ||
髙木雄也 | ||
京本大我・岡田准一・松田元太・田中樹・藤原丈一郎 | ||
佐久間大介・大橋和也・有岡大貴 | ||
11 | 岡田准一・重岡大毅 | 2 |
井ノ原快彦・相葉雅紀 | ||
13 | V6・井ノ原快彦・安田章大・岡田准一・関ジャニ∞ | 1 |
岡田准一・松田元太 | ||
三宅健・岡田准一 | ||
岸優太 | ||
井ノ原快彦・坂本昌行 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 岡田准一 | 22 |
2 | 岡田准一・松本潤 | 5 |
3 | 三宅健 | 4 |
井ノ原快彦・岡田准一・森田剛 | ||
坂本昌行 | ||
6 | 三宅健・櫻井翔 | 3 |
松倉海斗・髙橋海人 | ||
髙木雄也 | ||
京本大我・岡田准一・松田元太・田中樹・藤原丈一郎 | ||
佐久間大介・大橋和也・有岡大貴 | ||
11 | 岡田准一・重岡大毅 | 2 |
井ノ原快彦・相葉雅紀 | ||
13 | V6・井ノ原快彦・安田章大・岡田准一・関ジャニ∞ | 1 |
岡田准一・松田元太 | ||
三宅健・岡田准一 | ||
岸優太 | ||
井ノ原快彦・坂本昌行 |