順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 松本潤 | 6 |
2 | 佐藤勝利・加藤シゲアキ・堂本光一・大倉忠義・宮舘涼太 | 4 |
松崎祐介・生田斗真・福田悠太・越岡裕貴・辰巳雄大 | ||
松田元太 | ||
矢花黎 | ||
6 | Kis-My-Ft2・伊野尾慧・千賀健永・舞祭組 | 2 |
二宮和也 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 松本潤 | 6 |
2 | 佐藤勝利・加藤シゲアキ・堂本光一・大倉忠義・宮舘涼太 | 4 |
松崎祐介・生田斗真・福田悠太・越岡裕貴・辰巳雄大 | ||
松田元太 | ||
矢花黎 | ||
6 | Kis-My-Ft2・伊野尾慧・千賀健永・舞祭組 | 2 |
二宮和也 |