順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 安田章大 | 6 |
2 | 丸山隆平 | 5 |
3 | 大倉忠義 | 4 |
宮近海斗 | ||
5 | 大倉忠義・長尾謙杜 | 3 |
安田章大・小瀧望・末澤誠也・村上信五・重岡大毅 | ||
7 | 三宅健・宮近海斗・川島如恵留・川﨑皇輝・横山裕 | 2 |
丸山隆平・大倉忠義・安田章大・村上信五・横山裕 | ||
岩本照・横山裕 | ||
村上信五 | ||
11 | ジェシー・大倉忠義 | 1 |
相葉雅紀 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 安田章大 | 6 |
2 | 丸山隆平 | 5 |
3 | 大倉忠義 | 4 |
宮近海斗 | ||
5 | 大倉忠義・長尾謙杜 | 3 |
安田章大・小瀧望・末澤誠也・村上信五・重岡大毅 | ||
7 | 三宅健・宮近海斗・川島如恵留・川﨑皇輝・横山裕 | 2 |
丸山隆平・大倉忠義・安田章大・村上信五・横山裕 | ||
岩本照・横山裕 | ||
村上信五 | ||
11 | ジェシー・大倉忠義 | 1 |
相葉雅紀 |