順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 村上信五 | 6 |
2 | ラウール・宮舘涼太・松本潤・渡辺翔太 | 4 |
3 | 櫻井翔 | 3 |
今江大地・内博貴・向井康二・大西風雅・長谷川純 | ||
安田章大・西村拓哉・長尾謙杜 | ||
6 | ふぉ〜ゆ〜 | 2 |
七五三掛龍也 | ||
宮舘涼太 | ||
宮近海斗 | ||
10 | 宮近海斗・関ジャニ∞ | 1 |
京本大我・松本潤 | ||
大倉忠義 | ||
安田章大 | ||
宮舘涼太・横山裕・渡辺翔太 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 村上信五 | 6 |
2 | ラウール・宮舘涼太・松本潤・渡辺翔太 | 4 |
3 | 櫻井翔 | 3 |
今江大地・内博貴・向井康二・大西風雅・長谷川純 | ||
安田章大・西村拓哉・長尾謙杜 | ||
6 | ふぉ〜ゆ〜 | 2 |
七五三掛龍也 | ||
宮舘涼太 | ||
宮近海斗 | ||
10 | 宮近海斗・関ジャニ∞ | 1 |
京本大我・松本潤 | ||
大倉忠義 | ||
安田章大 | ||
宮舘涼太・横山裕・渡辺翔太 |