順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 大倉忠義 | 21 |
2 | 大倉忠義・相葉雅紀 | 4 |
3 | 大倉忠義・藤原丈一郎 | 2 |
菊池風磨 | ||
5 | 丸山隆平・大倉忠義・安田章大・村上信五・横山裕 | 1 |
丸山隆平・大倉忠義・安田章大・横山裕・知念侑李 | ||
佐藤勝利・加藤シゲアキ・堂本光一・大倉忠義・宮舘涼太 | ||
大倉忠義・高橋恭平 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 大倉忠義 | 21 |
2 | 大倉忠義・相葉雅紀 | 4 |
3 | 大倉忠義・藤原丈一郎 | 2 |
菊池風磨 | ||
5 | 丸山隆平・大倉忠義・安田章大・村上信五・横山裕 | 1 |
丸山隆平・大倉忠義・安田章大・横山裕・知念侑李 | ||
佐藤勝利・加藤シゲアキ・堂本光一・大倉忠義・宮舘涼太 | ||
大倉忠義・高橋恭平 |