順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 上田竜也 | 29 |
2 | 亀梨和也 | 17 |
3 | 上田竜也・中丸雄一・亀梨和也 | 7 |
4 | 亀梨和也・小田将聖・松村北斗 | 4 |
上田竜也・中丸雄一・亀梨和也・佐久間大介・向井康二 | ||
上田竜也・松村北斗 | ||
7 | 中丸雄一 | 3 |
中丸雄一・大倉忠義 | ||
9 | 上田竜也・松島聡 | 2 |
10 | 上田竜也・今野大輝・橋本涼 | 1 |
上田竜也・菊池風磨 | ||
亀梨和也・宮近海斗 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 上田竜也 | 29 |
2 | 亀梨和也 | 17 |
3 | 上田竜也・中丸雄一・亀梨和也 | 7 |
4 | 亀梨和也・小田将聖・松村北斗 | 4 |
上田竜也・中丸雄一・亀梨和也・佐久間大介・向井康二 | ||
上田竜也・松村北斗 | ||
7 | 中丸雄一 | 3 |
中丸雄一・大倉忠義 | ||
9 | 上田竜也・松島聡 | 2 |
10 | 上田竜也・今野大輝・橋本涼 | 1 |
上田竜也・菊池風磨 | ||
亀梨和也・宮近海斗 |